| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Maatskappy profiel
0
Sleutelvoordele
Druk sferiese rollaers is spesiaal ontwerp om hoë aksiale vragte in een rigting te akkommodeer, terwyl dit ook 'n sekere hoeveelheid kan hanteer radiale las . Danksy hul selfbelynde sferiese rollerontwerp kan hierdie laers effektief kompenseer vir wanbelyning of asdefleksie, wat stabiele werkverrigting onder veeleisende bedryfsomstandighede verseker.
Hierdie laers word wyd gebruik in swaardiensnywerhede waar masjiene aan voortdurende stootkragte, vibrasies en wanbelyningsuitdagings blootgestel word.
Hoë aksiale lasvermoë – Geoptimaliseer vir swaar stootkragte in een rigting.
Misbelyningskompensasie - Sferiese rolontwerp verseker stabiele werking selfs met asafbuiging of behuisingswanbelyning.
Duursaamheid onder strawwe omstandighede - Weerstand teen vibrasie, skokbelasting en hoë werkstemperature.
Betroubare smeerprestasie – Ontwerp om met ghries- of oliesmeer te werk, wat lewensduur verleng.
Lae wrywing-ontwerp - Verminder energieverlies en verminder hitte-opwekking.
Hidrouliese turbines en waterpompe
Mariene aandrywingstelsels
Ratkaste en swaardiens-transmissies
Mynbou- en steengroefmasjinerie
Rolmolens en staalproduksietoerusting
Sement en konstruksie masjinerie

Tegniese spesifikasies
| nuwe model | ou model | binnedeursnee | buite deursnee | hoog | Kr | Kor | gewig |
| 29420 | 9039420 | 100 | 210 | 67 | 722 | 2220 | 11.2 |
| 29422 | 9039422 | 110 | 230 | 73 | 845 | 2610 | 14.7 |
| 29424 | 9039424 | 120 | 350 | 78 | 975 | 3080 | 18.2 |
| 29426 | 9039426 | 130 | 270 | 85 | 1130 | 3530 | 22.8 |
| 29428 | 9039428 | 140 | 280 | 85 | 1170 | 3790 | 24.6 |
| 29430 | 9039430 | 150 | 300 | 90 | 1330 | 4320 | 29.9 |
| 29432 | 9039432 | 160 | 320 | 95 | 1480 | 4860 | 36.2 |
| 29434 | 9039434 | 170 | 340 | 103 | 1640 | 5340 | 44.3 |
| 29434E | 9039434E | 170 | 340 | 103 | - | - | 40.7 |
| 99436Q1 | 9019436Q | 180 | 360 | 109 | - | - | 67.2 |
| 87436 | 7549436 | 180 | 360 | 82 | - | - | 95.7 |
| 29436 | 9039436 | 180 | 360 | 109 | 1870 | 6110 | 52.6 |
| 29438 | 9039438 | 190 | 380 | 115 | 2040 | 6730 | 60.7 |
| 29438ME | - | 190 | 380 | 115 | - | - | 63.94 |
| 99440 | 9049440 | 200 | 400 | 122 | - | - | 75 |
| 99440Q1 | 9019440Q | 200 | 400 | 122 | - | - | 75 |
| 99440ME | - | 200 | 400 | 122 | - | - | 68.61 |
| 29444 | 9039444 | 220 | 420 | 122 | 2300 | 7910 | 74.9 |
| 29448 | 9039448 | 240 | 440 | 122 | 2390 | 8500 | 80 |
| 89448 | 9549448 | 240 | 440 | 122 | 3000 | 12200 | 87.8 |
| 99452 | 9019452 | 260 | 480 | 132 | - | - | 111 |
| 29452 | 9039452 | 260 | 480 | 132 | 2870 | 10400 | 104 |
| 29338 | 9039338 | 190 | 320 | 78 | 1170 | 4230 | 25.1 |
| 29340 | 9039340 | 200 | 240 | 85 | 1360 | 5040 | 31.2 |
| 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 1380 | 5240 | 33.3 |
| 29348 | 9039348 | 240 | 380 | 85 | 1410 | 5500 | 35.5 |
| 29352 | 9039352 | 260 | 420 | 95 | 1810 | 6950 | 49.1 |
| 29352M | - | 260 | 420 | 95 | - | - | 49.5 |
| 29352E | 9039352E | 260 | 420 | 95 | - | - | 53.6 |
| 29352D | - | 260 | 420 | 95 | - | - | 57.1 |
| 29356 | 9039356 | 280 | 440 | 95 | 1840 | 7150 | 53.2 |
| 29360 | 9039360 | 300 | 480 | 109 | 2250 | 8790 | 74.9 |
| 29372 | 9039372 | 360 | 560 | 132 | 2760 | 11300 | 110 |
| 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 3440 | 14200 | 152 |
| 29392 | 9039392 | 460 | 710 | 150 | 4290 | 18000 | 216 |
| 29412 | 9039412 | 60 | 130 | 42 | 293 | 854 | 2.61 |
| 29413 | 9039413 | 65 | 140 | 45 | 344 | 1000 | 3.34 |
| 29414 | 9039414 | 70 | 150 | 48 | 378 | 1110 | 4.06 |
| 29415 | 9039415 | 75 | 160 | 51 | 438 | 1270 | 4.76 |
| 29417 | 9309417 | 85 | 180 | 58 | 536 | 1610 | 7.04 |
| 29418 | 9039418 | 90 | 160 | 60 | 598 | 1810 | 8.18 |
Kopiereg © 2023 Shandong Yunfan Precision Bearing Co., Ltd. Alle regte voorbehou. Tegnologie deur leadong.com