| 在庫状況: | |
|---|---|
| 数量: | |
F-120959-1
VBA
会社概要
当社は中国のベアリング専門メーカーおよび販売代理店であり、10年以上ベアリング製品の供給に特化しています。当社は成熟した完璧なベアリング生産ラインと膨大な製品在庫を持っています。したがって、当社は世界中の顧客に優れた品質と競争力のある見積もりを自信を持って提供できます。
さまざまなブランドのベアリングを製造およびカスタマイズします。 (お客様のデザインに合わせてパッケージをカスタマイズし、商品にブランドをレーザー彫刻することができます。すべての著作権はお客様に帰属します。情報を開示しないことをお約束します。)
製品概要
テンショナー ベアリング: 主にベルトの適切な張力を維持するために使用され、エンジン動作中にベルトがしっかりと張った状態を維持し、滑りや脱線を防ぎます。
アイドラー ベアリング: 主にベルトの経路を案内および方向変更しながら負荷を均等に分散し、スムーズで効率的なベルト伝達を保証します。
対応車種:
テンショナーベアリングは 以下に適しています。
厳選された プジョー モデル
厳選された シトロエン モデル
選択された オペル モデル
厳選された フィアット モデル

製品の属性
OEM / 参照番号
OEM:
| シトロエン : 0829.54 | シトロエン : 829.54 | シトロエン : 97 522 886 |
| シトロエン : 97 535 002 | フィアット : 9605266280 | ランチア : 9605266280 |
| プジョー : 0829.19 | プジョー : 0829.54 | プジョー : 829.19 |
| プジョー : 829.54 |
整理番号:
| 3RG : 13223 | 4U 自動車部品 : 34318PU | ABA : TM402954 |
| ABA : YM402954 | ABA : YM402954.2 | エアテックス:TP-0005 |
| オーテックス:641405 | オーテックス:641512 | オートログ : RT1313 |
| オートキット : 03.071 | オートキット : 03.175 | オートキット: 04.5211 |
| オートキット: 04.5307 | オートキット: 04.5307 | オートキット: 04.5308 |
| オートキット: 04.5308PA | オートキット: 04.5309 | オートメガ:130083510 |
| 自動車フランス : ATT1902 | オートチーム : A00284 | BBRオートモーティブ : 027-30-10633 |
| BGA : BC1410-1 | ボッシュ:1 987 949 315 | ボッシュ:1 987 949 398 |
| ブレダ・ロレット:KCD0103 | ブレダ・ロレット:KCD0118 | ブレダ・ロレット:KCD0716 |
| ブレダ ロレット : TDI1692 | BTE: 600530 | BTE : SZK04040 |
| BTE : SZK04050 | BTE : SZK04060 | BTE : SZK04150 |
| キャリバー : 06761 | コーテックス : 030944 | コムライン:CTBK011 |
| コンチネンタルCTAM:V56101 | コンチネンタルCTAM:V56600 | コンチネンタルCTAM:V56620 |
| コンチネンタル CTAM BR : V121287.5 | コンチネンタル CTAM BR : V56600 | CPB : 501210 |
| デイコ:ATB2027 | ダイヤマックス:A5049 | ダイヤマックス:A6070 |
| ドルツ:06KD005 | デューラー : 121053 | デューラー : 121054 |
| デューラー : 161059 | デューラー : 221053 | デューラー : 221053 |
| デューラー:PA121053 | デューラー:PA121054 | デューラー:PA221053 |
| デューラー : PA321053 | ダイナマトリックス:DT13100 | FAI オートパーツ : T2919 |
| 運賃 SA : 11794 | フェビ・ビルシュタイン:4880 | フェノックス:R12121 |
| フェロン : TOP03070004 | フェロン : TOP03070010 | フェロン : TOP03070023 |
| フェロン : TOP03070027 | フェロン : TOP30960008 | フェロン : TOP30960016 |
| フレナー : FS02099 | ゲート:T41129 | ゲイツオー:T41129 |
| ゲイツ-BR : T41129 | ゲイツシー:T41129 | GGT : PUKD005 |
| GK : 641405 | GK : 641512 | GMB : GT80260 |
| グラフ : KP348-1 | グラフ : KP391-2 | ヘラ : 9XU 376 818-251 |
| HEPU : 14-0400 | HEPU : 14-0507 | HEPU : 64163 |
| ハッチンソン : HTG 31 | IJSグループ:93-1054 | IJSグループ:93-1135 |
| IJSグループ:93-1358 | IPD : 14-0400 | IPD : 14-0507 |
| IPD : 64163 | JPグループ:4112200100 | カモカ:R0333 |
| クラクスカー フランス:RX13100 | KMインターナショナル : FI0710 | クラフトオートモーティブ : 1225520 |
| KWP : KW348-1 | KWP : KW391-2 | レムフォード : 15333 01 |
| レムフォード : 15343 02 | ルーカス : LD0035 | ルーカス:LDK0108 |
| ルーカス:LDK0112 | ルーカス:LDK0154 | ルーカス:LDK0225 |
| ルーカス:LKP001 | ルーカス:LKP002 | ルーカス:LKP062 |
| ルーカス:LKP162 | リンクオート:PB-1083 | マグネーティ マレリ : 331316170439 |
| マグネーティ マレリ : 341301890000 | マーレ:CPK2000P | マーレ:CPK 50 000P |
| マーレ:CPK8000P | マーレ:CPKX141000P | マプコ : 23452 |
| マプコ : 23458 | マックスギア : 54-0084 | メタルカウチョ : 48686 |
| メテッリ : 30-0348-1 | メテッリ : 30-0391-2 | メッツガー:WM-ATB2026 |
| マイル : 11-51 902 1014 | マイル : 11-51 902 5003 | MGA : 491K3 |
| MGA : 628K1 | MGA : 628K2 | MGA : GD1021 |
| MGA : X066H1 | MGA : X077H1 | MGA : X096H1 |
| MGA:X133H2 | ミシュランエンジン部品:SMAMP13001 | ミシュラン エンジン部品: SMATK0048 |
| ミシュランエンジン部品:SMATK0050 | ミシュラン エンジン部品: SMATK0089 | ミシュラン エンジン部品: SMATK0127 |
| マイル: AG02039 | オプティベルト:252ST | 最適: 0-N811 |
| オスカ : 03892 | パーツテック:PTA101-0057 | パーツテック:PTA101-0152 |
| パトロン : PT13100 | パトロン : PT13201 | PFI : PTI13100 |
| プロコディス フランス : GT002 | プロコディス フランス : KPE2001A | プロコディス フランス : KPE2002A |
| プロコディス フランス : KPE2008A | プロコディス フランス : KPE2013B | プロコディス フランス : KPE2013C |
| プロコディス フランス : KTD2001 | プロコディス フランス : KTD2002 | プロコディス フランス : KTD2008 |
| プロコディス フランス : KTD2013 | 利益 : 1014-0008 | 利益: 1014-2008 |
| QHタルブロス:QTT100 | QH タルブロス : QTT538 | クイントンヘーゼル:MTT100 |
| クイントンヘーゼル:QTT100 | レプキット:RKT1076 | レプキット:RKT1181 |
| レプキット:RKTK1022 | レプキット:RKTK1118 | レプキット:RKTK1118PA |
| レプキット:RKTK1119 | レプキット:RKTK1119PA | レプキット:RKTK1120 |
| ライドックス:307T0058 | ライドックス:307T0116 | ライドックス:307T0200 |
| ライドックス:308T0016 | ライドックス:3096W0018 | ライドックス:3096W0019 |
| シェフラーINA : 531 0030 10 | シェフラーINA : 531 0045 10 | SKF:VKM13100 |
| SKF ブラジル : VKM 13100 |
SNR : GT359.04
|
SNR : GT359.11 |
| スターク:SKTBK-0760057 | スターク:SKTBK-0760115 | スターク:SKTBK-0760199 |
| スターク:SKTPT-0650015 | スターク:SKWPT-0750017 | スターク:SKWPT-0750018 |
| スターク:SKWPT-0750058 | スターライン : RS A03010 | STC : T448686 |
| ステロックス:03-40020-SX | ステロックス : 03-40188-SX | スワッグ : 99 03 0009 |
| テクノックス:TD22127 | テクノックス:TD22131 | トプラン : 720 132 |
| トプラン : 720 142 | トプラン : 720 145 |
著作権 © 2023 山東雲帆精密軸受有限公司すべての権利予約。 テクノロジーによる Leadong.com