| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Ф-120959-1
ВБА
Профиль компании
Наша компания является профессиональным производителем и дистрибьютором подшипников из Китая, специализирующимся на поставках подшипниковой продукции более 10 лет; У нас есть зрелая и совершенная линия по производству подшипников и огромный запас продукции. Таким образом, мы можем с уверенностью предоставлять клиентам по всему миру отличное качество и конкурентоспособные предложения.
Производство и настройка подшипников различных марок. (мы можем настроить упаковку по вашему дизайну и нанести лазерную гравировку вашего бренда на изделие. Все авторские права принадлежат заказчику. Мы обещаем не разглашать какую-либо информацию.)
Обзор продукта
Подшипник натяжителя : в основном используется для поддержания надлежащего натяжения ремня, обеспечивая его натяжение во время работы двигателя и предотвращая проскальзывание или сход с рельсов.
Натяжной подшипник : в основном предназначен для направления и изменения направления движения ремня, равномерно распределяя нагрузку, обеспечивая плавную и эффективную передачу ремня.
Совместимые транспортные средства:
Подшипник натяжителя подходит для:
Некоторые Peugeot модели
Некоторые Citroën модели
Некоторые Опель модели
Избранные Фиат модели

Атрибуты продукта
OEM/номер ссылки
OEM:
| СИТРОЕН: 0829.54 | СИТРОЕН: 829,54 | СИТРОЕН: 97 522 886 |
| СИТРОЕН: 97 535 002 | ФИАТ: 9605266280 | ЛАНЦИЯ : 9605266280 |
| ПЕЖО: 0829.19 | ПЕЖО: 0829.54 | ПЕЖО: 829,19 |
| ПЕЖО: 829,54 |
Справочный номер:
| 3РГ: 13223 | 4U Автозапчасти: 34318PU | АБА: TM402954 |
| АБА: YM402954 | АБА: YM402954.2 | АИРТЕКС: TP-0005 |
| АУТЕКС: 641405 | АУТЕКС: 641512 | АВТОЛОГ: RT1313 |
| АВТОКИТ : 03.071 | АВТОКИТ : 03.175 | АВТОКИТ : 04.5211 |
| АВТОКИТ : 04.5307 | АВТОКИТ : 04.5307 | АВТОКИТ : 04.5308 |
| АВТОКИТ: 04.5308PA | АВТОКИТ : 04.5309 | АВТОМЕГА : 130083510 |
| АВТОМОБИЛЬНАЯ Франция : ATT1902 | АВТОКОМАНДА : A00284 | ББР Автомобильный: 027-30-10633 |
| БГА: BC1410-1 | БОШ : 1 987 949 315 | БОШ : 1 987 949 398 |
| БРЕДА ЛОРЕТТ : KCD0103 | БРЕДА ЛОРЕТТ : KCD0118 | БРЕДА ЛОРЕТТ : KCD0716 |
| БРЕДА ЛОРЕТТ : TDI1692 | ЗАУШКИ: 600530 | ЗАУШКА : SZK04040 |
| ЗАУШКА : SZK04050 | ЗАУШКА: SZK04060 | ЗАУШКА: SZK04150 |
| КАЛИБР: 06761 | КАУТЕКС : 030944 | КОМЛАЙН: CTBK011 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ CTAM: V56101 | КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ CTAM: V56600 | КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ CTAM: V56620 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ CTAM BR: V121287.5 | КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ CTAM BR: V56600 | КПБ: 501210 |
| ДАЙКО: ATB2027 | ДИАМАКС : A5049 | ДИАМАКС: A6070 |
| ДОЛЗ : 06КД005 | ДЮРЕР : 121053 | ДЮРЕР : 121054 |
| ДЮРЕР: 161059 | ДЮРЕР : 221053 | ДЮРЕР : 221053 |
| ДЮРЕР: PA121053 | ДЮРЕР: PA121054 | ДЮРЕР: PA221053 |
| ДЮРЕР : PA321053 | ДИНАМАТРИКС: DT13100 | Автозапчасти ФАИ : T2919 |
| ТАРИФ SA : 11794 | ФЕБИ БИЛШТЕЙН: 4880 | ФЕНОКС : R12121 |
| ФЕРРОН : TOP03070004 | ФЕРРОН : TOP03070010 | ФЕРРОН : TOP03070023 |
| ФЕРРОН : TOP03070027 | ФЕРРОН : TOP30960008 | ФЕРРОН : TOP30960016 |
| ФЛЕННОР : FS02099 | ВОРОТА : T41129 | ВОРОТА-AU : T41129 |
| ВОРОТА-BR : T41129 | ВОРОТА-МОРЕ : T41129 | ГГТ: PUKD005 |
| ГК: 641405 | ГК: 641512 | ГБМ: GT80260 |
| ГРАФ : КП348-1 | ГРАФ : КП391-2 | ХЕЛЛА: 9XU 376 818-251 |
| HEPU: 14-0400 | HEPU: 14-0507 | HEPU: 64163 |
| ХАТЧИНСОН: HTG 31 | ГРУППА IJS: 93-1054 | ГРУППА IJS: 93-1135 |
| ГРУППА IJS: 93-1358 | ИПД: 14-0400 | ИПД: 14-0507 |
| ИПД: 64163 | ДП ГРУППА: 4112200100 | КАМОКА : R0333 |
| КЛАККАР ФРАНЦИЯ: RX13100 | КМ Интернешнл: FI0710 | КРАФТ АВТОМОТИВ : 1225520 |
| КВП: КВ348-1 | КВП: КВ391-2 | ЛЕМФОРДЕР: 15333 01 |
| ЛЕМФОРДЕР: 15343 02 | ЛУКАС: LD0035 | ЛУКАС: LDK0108 |
| ЛУКАС: LDK0112 | ЛУКАС: LDK0154 | ЛУКАС: LDK0225 |
| ЛУКАС: LKP001 | ЛУКАС: LKP002 | ЛУКАС: LKP062 |
| ЛУКАС: ЛКП162 | РЫСЬ АВТО : PB-1083 | МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ : 331316170439 |
| МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ : 341301890000 | MAHLE : КПК 2 000р. | MAHLE : 50 000 кпк |
| MAHLE: 8 000 кпк | MAHLE: CPKX 141 000P | МАПКО : 23452 |
| МАПКО : 23458 | МАКСГЕАР: 54-0084 | МЕТАЛКАУШО : 48686 |
| МЕТЕЛЛИ : 30-0348-1 | МЕТЕЛЛИ : 30-0391-2 | МЕТЦГЕР: WM-ATB2026 |
| МЕЙЛЕ: 11-51 902 1014 | МЕЙЛЕ: 11-51 902 5003 | МГА: 491К3 |
| МГА: 628К1 | МГА: 628К2 | МГА: GD1021 |
| МГА: X066H1 | МГА: X077H1 | МГА: X096H1 |
| МГА: X133H2 | Детали двигателя MICHELIN: SMAMP13001 | Детали двигателя MICHELIN: SMATK0048 |
| Детали двигателя MICHELIN: SMATK0050 | Детали двигателя MICHELIN: SMATK0089 | Детали двигателя MICHELIN: SMATK0127 |
| МИЛЬ: AG02039 | ОПТИБЕЛЬТ : 252ST | ОПТИМАЛЬНО: 0-N811 |
| ОССКА : 03892 | PartsTec: PTA101-0057 | PartsTec: PTA101-0152 |
| Покровитель: PT13100 | ПОКОРЕННИК: PT13201 | ПФИ: PTI13100 |
| ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: GT002 | ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KPE2001A | ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KPE2002A |
| ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KPE2008A | ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KPE2013B | ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KPE2013C |
| ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KTD2001 | ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KTD2002 | ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KTD2008 |
| ПРОКОДИ ФРАНЦИЯ: KTD2013 | ПРИБЫЛЬ : 1014-0008 | ПРИБЫЛЬ: 1014-2008 |
| Быстрая помощь Талброс: QTT100 | Быстрая помощь Талброс: QTT538 | КУИНТОН ХЕЙЗЕЛЛ: MTT100 |
| КУИНТОН ХЕЙЗЕЛЛ: QTT100 | РЕПКИТ: RKT1076 | РЕПКИТ: RKT1181 |
| РЕПКИТ: RKTK1022 | РЕПКИТ: RKTK1118 | РЕПКИТ: RKTK1118PA |
| РЕПКИТ: RKTK1119 | РЕПКИТ: RKTK1119PA | РЕПКИТ: RKTK1120 |
| РИДЭКС: 307T0058 | РИДЭКС: 307T0116 | РИДЭКС: 307T0200 |
| РИДЭКС: 308T0016 | РИДЭКС: 3096W0018 | РИДЭКС: 3096W0019 |
| Шеффлер ИНА: 531 0030 10 | Шеффлер ИНА: 531 0045 10 | СКФ: ВКМ 13100 |
| SKF Бразилия: VKM 13100 |
ОСШ: GT359.04
|
ОСШ: GT359.11 |
| Старк : СКТБК-0760057 | Старк : СКТБК-0760115 | Старк : СКТБК-0760199 |
| Старк : СКТПТ-0650015 | Старк: SKWPT-0750017. | Старк: SKWPT-0750018. |
| Старк: SKWPT-0750058. | СТАРЛАЙН : RS A03010 | СТК: T448686 |
| СТЕЛЛОКС: 03-40020-SX | СТЕЛЛОКС : 03-40188-SX | SWAG: 99 03 0009 |
| ТЕХНОКС: TD22127 | ТЕХНОКС: TD22131 | ТОПРАН : 720 132 |
| ТОПРАН : 720 142 | ТОПРАН : 720 145 |
Авторское право © 2023 Шаньдунская компания Yunfan Precision Bearing Co., Ltd. Все права защищены. Технология Leadong.com