| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
F-120959-1
ভিবিএ
কোম্পানির প্রোফাইল
আমাদের কোম্পানি চীন থেকে একটি পেশাদার ভারবহন প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশক, 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারবহন পণ্য সরবরাহে বিশেষজ্ঞ; আমরা পরিপক্ক এবং নিখুঁত ভারবহন উত্পাদন লাইন এবং বিশাল পণ্য জায় আছে. অতএব, আমরা বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের চমৎকার মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক উদ্ধৃতি প্রদান করতে আত্মবিশ্বাসী হতে পারি।
বিভিন্ন ভারবহন ব্র্যান্ড উত্পাদন এবং কাস্টমাইজ করুন। (আমরা আপনার ডিজাইন অনুযায়ী আপনার প্যাকেজিং কাস্টমাইজ করতে পারি এবং পণ্যটিতে আপনার ব্র্যান্ড লেজার খোদাই করতে পারি। সমস্ত কপিরাইট গ্রাহকের। আমরা কোনো তথ্য প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
পণ্য ওভারভিউ
টেনশনার বিয়ারিং : প্রাথমিকভাবে বেল্টের সঠিক টান বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়, এটি নিশ্চিত করে যে এটি ইঞ্জিন অপারেশনের সময় পিছলে যাওয়া বা লাইনচ্যুত হওয়া রোধ করতে শক্ত থাকে।
আইডলার বিয়ারিং : মসৃণ এবং দক্ষ বেল্ট ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করার সময় সমানভাবে লোড বিতরণ করার সময় প্রধানত বেল্টের পথ নির্দেশিত এবং পুনঃনির্দেশিত করার কাজ করে।
সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন:
টেনশনার বিয়ারিং এর জন্য উপযুক্ত:
নির্বাচিত Peugeot মডেল
নির্বাচিত সিট্রোয়েন মডেল
নির্বাচিত ওপেল মডেল
নির্বাচিত ফিয়াট মডেল

পণ্যের গুণাবলী
OEM / রেফারেন্স নম্বর
ই এম:
| সিট্রোয়েন: 0829.54 | সিট্রোয়েন: 829.54 | সিট্রোয়েন: 97 522 886 |
| সিট্রোয়েন: 97 535 002 | FIAT: 9605266280 | ল্যান্সিয়া : 9605266280 |
| PEUGEOT: 0829.19 | পিউজিওট: 0829.54 | PEUGEOT : 829.19 |
| পিউজিওট: 829.54 |
রেফারেন্স নম্বর:
| 3আরজি: 13223 | 4U অটোপার্টস: 34318PU | ABA: TM402954 |
| ABA: YM402954 | ABA: YM402954.2 | এয়ারটেক্স: TP-0005 |
| অটেক্স: 641405 | অটেক্স: 641512 | অটলগ: RT1313 |
| অটোকিট: 03.071 | অটোকিট: 03.175 | অটোকিট: 04.5211 |
| অটোকিট: 04.5307 | অটোকিট: 04.5307 | অটোকিট: 04.5308 |
| অটোকিট: 04.5308PA | অটোকিট: 04.5309 | অটোমেগা: 130083510 |
| অটোমোটর ফ্রান্স: ATT1902 | অটোটম: A00284 | BBR অটোমোটিভ: 027-30-10633 |
| BGA: BC1410-1 | বোশ: 1987 949 315 | বোশ: 1987 949 398 |
| ব্রেডা লরেট: KCD0103 | ব্রেডা লরেট: KCD0118 | ব্রেডা লরেট: KCD0716 |
| ব্রেডা লরেট: TDI1692 | BTE: 600530 | BTE: SZK04040 |
| BTE: SZK04050 | BTE: SZK04060 | BTE: SZK04150 |
| ক্যালিবার: 06761 | CAUTEX: 030944 | কমলাইন: CTBK011 |
| কন্টিনেন্টাল সিটিএম: V56101 | কন্টিনেন্টাল CTAM : V56600 | কন্টিনেন্টাল CTAM : V56620 |
| কন্টিনেন্টাল সিটিএম বিআর : V121287.5 | কন্টিনেন্টাল CTAM BR : V56600 | সিপিবি: 501210 |
| DAYCO: ATB2027 | ডায়ম্যাক্স: A5049 | ডায়ম্যাক্স: A6070 |
| DOLZ: 06KD005 | DURER: 121053 | DURER: 121054 |
| DURER: 161059 | DURER: 221053 | DURER: 221053 |
| DURER: PA121053 | DURER: PA121054 | DURER: PA221053 |
| DURER: PA321053 | DYNAMATRIX: DT13100 | FAI অটো পার্টস: T2919 |
| ভাড়া এসএ: 11794 | ফেবি বিলস্টেইন: 4880 | ফেনক্স: R12121 |
| ফেরন : TOP03070004 | ফেরন: TOP03070010 | ফেরন: TOP03070023 |
| ফেরন: TOP03070027 | ফেরন: TOP30960008 | ফেরন : TOP30960016 |
| ফ্লেনর: FS02099 | গেটস: T41129 | গেটস-এউ: T41129 |
| গেটস-বিআর : T41129 | গেটস-সাগর : T41129 | GGT: PUKD005 |
| জিকে: 641405 | জিকে: 641512 | GMB: GT80260 |
| GRAF: KP348-1 | GRAF : KP391-2 | হেলা: 9XU 376 818-251 |
| HEPU: 14-0400 | HEPU: 14-0507 | HEPU: 64163 |
| হাচিনসন: HTG 31 | আইজেএস গ্রুপ: 93-1054 | আইজেএস গ্রুপ: 93-1135 |
| আইজেএস গ্রুপ: 93-1358 | আইপিডি: 14-0400 | আইপিডি: 14-0507 |
| আইপিডি: 64163 | জেপি গ্রুপ: 4112200100 | কামোকা: R0333 |
| KLAXCAR ফ্রান্স: RX13100 | কেএম ইন্টারন্যাশনাল: FI0710 | ক্রাফট অটোমোটিভ: 1225520 |
| KWP : KW348-1 | KWP : KW391-2 | লেমফোর্ডার: 15333 01 |
| লেমফোর্ডার: 15343 02 | লুকাস: LD0035 | লুকাস: LDK0108 |
| লুকাস: LDK0112 | লুকাস: LDK0154 | লুকাস: LDK0225 |
| লুকাস: LKP001 | লুকাস: LKP002 | লুকাস: LKP062 |
| লুকাস: LKP162 | লিনাক্সাউটো: PB-1083 | ম্যাগনেটি ম্যারেলি: 331316170439 |
| ম্যাগনেটি ম্যারেলি: 341301890000 | মাহলে: CPK 2 000P | মাহলে: CPK 50 000P |
| মাহেল: CPK 8 000P | মাহলে: CPKX 141 000P | ম্যাপকো: 23452 |
| ম্যাপকো: 23458 | ম্যাক্সগিয়ার: 54-0084 | মেটালকাউচো: 48686 |
| মেটেলি: 30-0348-1 | মেটেলি: 30-0391-2 | METZGER: WM-ATB2026 |
| মাইল: 11-51 902 1014 | মাইল: 11-51 902 5003 | MGA : 491K3 |
| MGA: 628K1 | MGA: 628K2 | MGA: GD1021 |
| MGA: X066H1 | MGA: X077H1 | MGA: X096H1 |
| MGA : X133H2 | মিশেলিন ইঞ্জিন পার্টস: SMAMP13001 | মিশেলিন ইঞ্জিন পার্টস: SMATK0048 |
| মিশেলিন ইঞ্জিন পার্টস: SMATK0050 | মিশেলিন ইঞ্জিন পার্টস: SMATK0089 | মিশেলিন ইঞ্জিন পার্টস: SMATK0127 |
| মাইলস: AG02039 | অপটিবেল্ট: 252ST | অনুকূল: 0-N811 |
| OSSCA: 03892 | পার্টসটেক: PTA101-0057 | পার্টসটেক: PTA101-0152 |
| প্যাট্রন: PT13100 | প্যাট্রন: PT13201 | PFI: PTI13100 |
| প্রকোডিস ফ্রান্স: GT002 | প্রকোডিস ফ্রান্স : KPE2001A | প্রকোডিস ফ্রান্স : KPE2002A |
| প্রকোডিস ফ্রান্স : KPE2008A | প্রকোডিস ফ্রান্স : KPE2013B | প্রকোডিস ফ্রান্স : KPE2013C |
| প্রকোডিস ফ্রান্স: KTD2001 | প্রকোডিস ফ্রান্স: KTD2002 | প্রকোডিস ফ্রান্স: KTD2008 |
| প্রকোডিস ফ্রান্স : KTD2013 | লাভ: 1014-0008 | লাভ: 1014-2008 |
| QH তালব্রোস : QTT100 | QH তালব্রোস: QTT538 | কুইন্টন হ্যাজেল: MTT100 |
| কুইন্টন হ্যাজেল: QTT100 | REPKIT: RKT1076 | REPKIT: RKT1181 |
| REPKIT: RKTK1022 | REPKIT: RKTK1118 | REPKIT: RKTK1118PA |
| REPKIT: RKTK1119 | REPKIT: RKTK1119PA | REPKIT: RKTK1120 |
| RIDEX: 307T0058 | RIDEX: 307T0116 | RIDEX: 307T0200 |
| RIDEX: 308T0016 | RIDEX: 3096W0018 | RIDEX: 3096W0019 |
| Schaeffler INA : 531 0030 10 | Schaeffler INA : 531 0045 10 | SKF: VKM 13100 |
| SKF ব্রাজিল: VKM 13100 |
SNR: GT359.04
|
SNR: GT359.11 |
| স্টার্ক: SKTBK-0760057 | স্টার্ক: SKTBK-0760115 | স্টার্ক: SKTBK-0760199 |
| স্টার্ক: SKTPT-0650015 | স্টার্ক: SKWPT-0750017 | স্টার্ক: SKWPT-0750018 |
| স্টার্ক: SKWPT-0750058 | স্টারলাইন: আরএস A03010 | STC: T448686 |
| স্টেলোক্স : 03-40020-SX | স্টেলোক্স: 03-40188-SX | SWAG: 99 03 0009 |
| টেকনোক্স: TD22127 | টেকনোক্স: TD22131 | টপরান: 720 132 |
| টপরান: 720 142 | টপরান: 720 145 |
কপিরাইট © 2023 Shandong Yunfan Precision Bearing Co., Ltd. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত৷ প্রযুক্তি দ্বারা leadong.com