| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
हब बेयरिंग
कंपनी प्रोफाइल
हमारी कंपनी चीन की एक पेशेवर बियरिंग निर्माता और वितरक है, जो 10 वर्षों से अधिक समय से बियरिंग उत्पादों की आपूर्ति में विशेषज्ञता रखती है; हमारे पास परिपक्व और उत्तम असर वाली उत्पादन लाइन और विशाल उत्पाद सूची है। इसलिए, हम वैश्विक ग्राहकों को उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कोटेशन प्रदान करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं।
विभिन्न असर वाले ब्रांडों का उत्पादन और अनुकूलन करें। (हम आपके डिजाइन के अनुसार आपकी पैकेजिंग को अनुकूलित कर सकते हैं और उत्पाद में आपके ब्रांड को लेजर से उकेर सकते हैं। सभी कॉपीराइट ग्राहक का है। हम किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करने का वादा करते हैं।)
उत्पाद अवलोकन
ऑटोमोटिव व्हील हब बियरिंग्स का अवलोकन
1. परिभाषा और बुनियादी कार्य
व्हील हब बियरिंग, व्हील को सस्पेंशन सिस्टम से जोड़ने वाला एक मुख्य घटक है। इसके प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं:
लोड समर्थन: वाहन का वजन और गतिशील प्रभाव बल सहन करता है।
घर्षण में कमी: रोलिंग तत्वों (गेंदों/रोलर्स) के माध्यम से सुचारू पहिया घुमाव को सक्षम बनाता है।
पावर ट्रांसमिशन (चालित पहियों के लिए): ड्राइव एक्सल के माध्यम से इंजन टॉर्क को पहियों तक पहुंचाता है।
इंटीग्रेटेड सेंसिंग (आधुनिक वाहन): एबीएस/ईएसपी सिस्टम के लिए डेटा प्रदान करने के लिए व्हील स्पीड सेंसर से लैस।

साइज़ चार्ट
| प्रकार | मूल आकार (मिमी) | प्रकार | मूल आकार (मिमी) | प्रकार | मूल आकार (मिमी) |
| dxDxB | dxDxB | dxDxB | |||
| DAC255200206 | 25*52*20.6 | DAC35660037 | 35*66*37 | DAC42750037 | 42*75*37 |
| DAC25520037 | 25*52*37 | DAC35680037 | 35*68*37 | DAC42760038/35 | 42*76*38/35 |
| DAC25520043 | 25*52*43 | DAC35680233/30 | 35*68.02*33 | DAC42760039 | 42*76*39 |
| DAC25550043 | 25*55*43 | DAC35680039/36 | 35*68*39 | DAC42760040/37 | 42*76*40/37 |
| DAC27530043 | 27*53*43 | DAC35720228 | 35*72.02*28 | DAC42780041/38 | 42*78*41/38 |
| DAC27600050 | 27*60*50 | DAC35720033 | 35*72*33 | DAC42780541/38 | 42*78.05*41/38 |
| DAC28580042 | 28*58*42 | DAC35720433 | 35*72.04*33 | DAC42780045 | 42*78*45 |
| DAC28610042 | 28*61*42 | DAC35720233/31 | 35*72.03*33 | DAC42800036/34 | 42*80*36/34 |
| DAC29530037 | 29*53*37 | DAC35720034 | 35*72*34 | DAC42800037 | 42*80*37 |
| DAC30580042 | 30*58*42 | DAC35720434 | 35*72.04*34 | DAC42800045 | 42*80*45 |
| DAC30600037 | 30*60*37 | DAC35760054 | 35*76*54 | DAC42800042 | 42*80*42 |
| DAC30600337 | 30*60.03*37 | DAC36680033 | 36*68*33 | DAC42800342 | 42*80.03*42 |
| DAC30640042 | 30*64*42 | DAC36720033/28 | 36*72*33 | DAC42820036 | 42*82*37 |
| DAC306500264 | 30*65*26.4 | DAC36720534 | 36*72.05*34 | DAC42820037 | 42*82*37 |
| DAC32700038 | 32*70*38 | DAC36760029 | 36*76*29 | DAC42840034 | 42*84*34 |
| DAC32720345 | 32*72.03*45 | DAC37720033 | 37*72*33 | DAC42840036 | 42*84*36 |
| DAC34620037 | 34*62*37 | DAC37720037 | 37*72*37 | DAC42840236 | 42*84.02*36 |
| DAC34640034 | 34*64*34 | DAC37720237 | 37*72.03*37 | DAC43840039 | 43*84*39 |
| DAC34640037 | 34*64*37 | DAC37720437 | 37*72.04*37 | DAC43790041/38 | 43*79*41/39 |
| DAC34660037 | 34*66*37 | DAC37740045 | 37*74*45 | DAC4380038 | 43*80*38 |
| DAC35640037 | 35*64*37 | DAC38700037 | 38*70*37 | DAC43800050/45 | 43*80*50/45 |
| DAC35618040 | 35*61.8*40 | DAC40800031 | 40*80*31 | DAC43820045 | 43*82*45 |
| DAC35650035 | 35*65*35 | DAC40800036/34 | 40*80*36/34 | DAC44825037 | 44*82.05*37 |
| DAC35650037 | 35*65*37 | DAC40820040 | 40*82*40 | DAC45800045 | 45*80*45 |
| DAC35660037 | 35*66*37 | DAC408402538 | 40*84.02*53.8 | DAC45840039 | 45*84*39 |
| DAC35660032 | 35*66*32 | DAC401080032/17 | 40*108*32/17 | DAC45840042/40 | 45*84*42/40 |
| DAC35660033 | 35*66*33 | DAC42720038 | 42*72*38 | DAC44720033.1 | 44*72*33.1 |
OE/संदर्भ संख्या
| वीबीए..नहीं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| वज़न | एसकेएफ | धुम्रपान | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | |||
| 1 | DAC124000183 ZZ | 0.10 | (सी-00187) | |||||||||
| 2 | DAC20420030/29 2RS | 0.17 | 565592 जे22 | 539816 | ||||||||
| 3 | DAC205000206 | 0.18 | 320104 | फिएट सीट POLEEA | ||||||||
| 4 | DAC205000206A | 0.19 | 156704 | |||||||||
| 5 | DAC255200206 | 0.20 | 617546ए | आईआर-8032 | ||||||||
| 6 | DAC255200206/23 2RS | 0.21 | वीबीएफ 256705 | |||||||||
| 7 | DAC25520037 2RS | 0.31 | 445539ए | 576467 | एफसी 40570 एस04 | आईआर-2220 | फिएट रेनॉल्ट | |||||
| 8 | DAC25520037ZZ | 0.31 | एफसी12025 | प्यूज़ो | ||||||||
| 9 | DAC25520042 2RS | 0.34 | DAC2552W-9 2RS | AU0501 | 25बीडब्ल्यूडी01 | |||||||
| 10 | DAC25520042 आरजेड | 0.34 | ए17080410 | DAC2552W-4CS25 | AU0503 | |||||||
| 11 | DAC25520043 2RS | 0.35 | DAC2552BW-1 | एफसी 12180एस04 | आईआर-2221 | प्यूज़ो रेनॉल्ट | ||||||
| 12 | DAC25550043 2RS | 0.38 | बीएएच 0059 | एफसी12271 | आईआर-2222 | रेनॉल्ट | ||||||
| 13 | DAC25550045 2RS | 0.40 | डीएसी25553 | एफसी 40858 एस03 | ||||||||
| 14 | DAC255600206/29 2RS | 0.29 | 633,272,633,280 | (C0517) | ||||||||
| 15 | DAC25560032 ZZ | 0.33 | BAH5000 | 445979 | आईआर-8520 | |||||||
| 16 | DAC256200206 ZZ | 0.30 | ||||||||||
| 17 | DAC256375206/34.2 | 0.53 | 633340बी | |||||||||
| 18 | DAC254650024/17 | एयू1563 | ||||||||||
| 19 | DAC25720043 2RS | 0.70 | ||||||||||
| 20 | DAC27520045 2RS | 0.36 | 43200-50Y00 | |||||||||
| 21 | DAC27520045/43 | 0.35 | ||||||||||
| 22 | DAC27530043 आरजेड | 0.36 | ||||||||||
| 23 | DAC27600050 2RS | 0.56 | DAC01WD07 | DE0565 | 513071 | आईआर-8653 | 43210-61ए01 | निसान | ||||
| 24 | DAC27600050 ZZ | 0.56 | 27BWD01J | |||||||||
| 25 | डीएसी28580042 2आरएस | 0.40 | डीएसी28582आरके | 28बीडब्ल्यूडी03ए | 513055 | |||||||
| 26 | DAC25680043ZZ | 0.55 | ||||||||||
| 27 | DAC28610042 | 0.53 | 28006 | DAC286142AW | 28बीडब्ल्यूडी01ए | आईआर-8549 | 90369-28006 | टोयोटा | ||||
| 28 | डीएसी28610042 2आरएस | 0.53 | DU2806ADDXA | |||||||||
| वीबीए.सं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| किग्रा | एसकेएफ | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | ||||
| 29 | DAC29530037 ZZ | 0.34 | बीएएच-1026बी | 801023AA | ||||||||
| 30 | DAC30500020 | 0.20 | ZWBE-030 | |||||||||
| 31 | DAC30500020 2RS | 0.20 | DE0678CS1 | |||||||||
| 32 | DAC30540024 | 0.23 | ZWBE-029 | 8 | ||||||||
| 33 | DAC30550030/25 | 0.27 | एटीवीबीबी-2 | (S9572) | ||||||||
| 34 | DAC30550032 ZZ | 0.27 | DAC3055WCS31 | |||||||||
| 35 | DAC30580042 2RS | 0.40 | 30बीडब्ल्यूडी | 3104020 | ||||||||
| 36 | DAC30600037 2RS | 0.41 | DAC3060372RS | DU3009ADDX | वीबीएफ256906 | |||||||
| 37 | DAC30600337 2RS | 0.41 | 633313सी 636164ए | 529891एबी | DAC3060W | जीबी10790एस04 | बी-81 513116 | आईआर-8040 | फिएट लाडा लैंसिया | |||
| 38 | 633667एई 616890 | 545312 | वोल्वो सीट | |||||||||
| 39 | DAC30600037/34 | 0.39 | BA2B243739CA | |||||||||
| 40 | DAC30620032 2RS | 0.41 | नाची/30बीवीवी06 | |||||||||
| 41 | DAC30620038 ZZ | 0.42 | DAC30620038A | 30बीडब्ल्यूडी10 | ||||||||
| 42 | DAC30620044 | 0.44 | ||||||||||
| 43 | DAC30630042 | 0.55 | DAC3063W-1 | 30BWD01A | 513022 | टोयोटा कैमरी | ||||||
| 44 | DAC30630042 2RS | 0.55 | DU3018ADDXA | |||||||||
| 45 | DAC30640042 आरजेड | 0.49 | DAC3064WRKB | DE0776CS4 | ||||||||
| 46 | DAC30640037 ZZ | 0.44 | ||||||||||
| 47 | DAC30650021 2RS | 0.32 | बीए2बी 630374/सी4 | 522372ए | 511020 | आईआर-8014 | फिएट सीट पोल्स्की | |||||
| 48 | DAC306500264 2RS | 0.36 | 320406 | |||||||||
| 49 | DAC30680045 ZRS | 0.52 | DE0690 | 30बीडब्ल्यूडी04 | 40210-TIL00 | निसान | ||||||
| 50 | DCA307200302 | 0.31 | 3306 | |||||||||
| 51 | DAC30720037 4RS | 0.80 | BAHB636035 | |||||||||
| 52 | DAC32720045 | 0.64 | 32बीडब्ल्यूडी05 | 513150 | 90363-32003 | टोयोटा | ||||||
| 53 | DAC34620037 2RS | 0.41 | 309724 | 561447 | आईआर-8051 | ऑडी पोलो क्रिसलर वोक्सवैगन | ||||||
| 54 | BAHB311316B | 531910 | ||||||||||
| 55 | DAC34640037 4RS | 0.43 | 309726डीए | 532066DE | DAC3464G12RS | 34बीडब्ल्यूडी04बीवी | बी-35 | आईआर-8041 | 8-94152-213 | लाडा ओपल देवू | ||
| 56 | DAC34640037 ZZ | 0.43 | BAH0092 BAH 0116 | DU3409ADDXH | जीबी10884 | 34बीडब्ल्यूडी11 | 94535247 | किआ | ||||
| वीबीए.सं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| किग्रा | एसकेएफ | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | ||||
| 57 | DAC34640037 आरजेड | 0.43 | वीबीएफ 256907 | |||||||||
| 58 | DAC34660037 4RS | 0.43 | 636114ए | 580400CA55 | 34बीडब्ल्यूडी10बी | आईआर-8622 | ओपल एकॉर्ड | |||||
| 59 | DAC34670037 2RS | 0.44 | 559530 | आईआर-8775 | जीएम | |||||||
| 60 | DAC34680042 2RS | 0.50 | 34BWD09A | |||||||||
| 61 | DAC35620031 2RS | 0.35 | DAC3562AW | |||||||||
| 62 | DAC35620040 2RS | 0.41 | DAC3562W-5 | |||||||||
| 63 | DAC35640037 2RS | 0,41 | DAC3564A-1 | DE0749 | 510014 | दैहास्तु | ||||||
| 64 | DAC35640037 ZZ | 0,42 | बीएएच 0042 | DU3532ADDXC | ||||||||
| 65 | DAC35650035 2RS | 0.40 | बीटी2बी445620बी 443952 | 546238ए | DAC3565WCS30 | GB12004 FC12033S03 | आईआर-8042 | |||||
| 66 | DAC35650035 ZZ | 0.40 | जीबी12438 | रेनॉल्ट क्रिसलर | ||||||||
| 67 | DAC35660032 2RS | 0.42 | 445980ए | आईआर-8091 | सिट्रोएन सिट्रोएन | |||||||
| 68 | DAC35660032 ZZ | 0.42 | BAH5001 | |||||||||
| 69 | DAC35660033 2RS | 0.43 | BAHB633676 | जीबी12306 | आईआर-8089 | फिएट Tlpo1.4 | ||||||
| 70 | DAC35660033 ZZ | 0.43 | BAH0015 | |||||||||
| 71 | DAC35660037 4RS | 0.48 | BAHB311309 | 544307 546238 |
जीबी12136 | 513021 | आईआर-8065 | वोक्सवैगन | ||||
| 72 | DAC35660037 ZZ | 0.48 | BAHB-0023 | |||||||||
| 73 | DAC35670042 ZZ | 0.50 | 35बीडब्ल्यूडी24 | |||||||||
| 74 | DAC35680233/30 | 0.47 | DAC3568W-6 | 35बीडब्ल्यूडी07 | निसान | |||||||
| 75 | DAC35680037 2RS | 0.48 | BAHB633295 | 541153 ए 567918बी 6-256707 |
DAC3568A2RS | जीबी10840 एस02 | बी-33 | आईआर-8026 | फिएट वोल्वो | |||
| 76 | 633,967,633,967 | लाडा क्रिसलर | ||||||||||
| 77 | DAC35680037 ZZ | 0.48 | (पीएलसी15-12) | जीबी10132 | फिएट वोल्वो | |||||||
| 78 | DAC35680042 2RS | 0.50 | ||||||||||
| 79 | DAC35680045 2RS | 0.52 | स्कोडा | |||||||||
| 80 | DAC35720433 ZZ | 0.58 | BAH0013 | 456162 | जीबी40714 | आईआर-8094 | ||||||
| 81 | DAC35720027 | 0.50 | 510002 | आईआर-8004 | ||||||||
| 82 | DAC35720228 | 0.50 | BA2B441832AB | 544033 | जीबी10679 | आईआर-8028 | ||||||
| 83 | DAC35720233/31 | 0.56 | DAC357233B-1W | 35बीडब्ल्यूडी06ए | 513002 | टोयोटा | ||||||
| वीबीए.सं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| किग्रा | एसकेएफ | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | ||||
| 84 | DAC35720033 2RS | 0.58 | BA2B445535AE | 548083 | GB12094S04 | आईआर-8055 | ||||||
| 85 | DAC35720433 2RS | 0.58 | BAHB633669 | जीबी12862 | आईआर-8094 | फिएट लैंसिया | ||||||
| 86 | DAC35720433 ZZ | 0.58 | बीए2बी 446762बी | BAHB0013 | ||||||||
| 87 | DAC35720034 2RS | 0.58 | 540763 | DAC357234A | DE0763 | 35BWD01CC | बी-36 | |||||
| 88 | DAC35760054 ZRS | 0.84 | 35बीडब्ल्यूडी10 | |||||||||
| 89 | DAC36640042 आरजेड | सीआरआई-0787 | 36बीडब्ल्यूडी05 | |||||||||
| 90 | DAC36680033 | 0.50 | 805172 | DAC3668AW CS36 | 36बीडब्ल्यूडी04 | 510001 | 09267-36001 | सुज़ुकी | ||||
| 91 | DAC36680033 2RS | 0.50 | बीएएच 0087 | DU3604ADDXA | ||||||||
| 92 | DAC36720434 | 0.58 | (एनटीएन DE0769) | 559225 | DAC367234A | DE0769 | 36बीडब्ल्यूडी01बी | बी-32 | क्रिसलर | |||
| 93 | DAC36760029/27 | 0.56 | 440190सी | |||||||||
| 94 | DAC37720033 ZZ | 0.60 | BAH0051B | जीबी40547 | ||||||||
| 95 | DAC37720037 2RS | 0.59 | 579794-सीए | जीबी12807एस03 | आईआर-8066 | फिएट फोर्ड क्रिसलर | ||||||
| 96 | DAC37720237 2RS | 0.59 | BA2B633028 | 527631 | जीबी12258 | फोर्ड रेनॉल्ट | ||||||
| 97 | DAC37720437 2RS | 0.59 | 633531बी | 562398ए | जीबी12131एस03 | आईआर-8088 | 40210- | फिएट रोमियो | ||||
| 98 | DAC37720437 ZZ | 0.59 | BAH0012AD | जीबी40706 | ||||||||
| 99 | DAC37740045 2RS | 0.79 | 309946एसी | 541521सी | DE07A02 | जीबी12095 एस01 | 37बीडब्ल्यूडी01 | आईआर-8049 | बीएमडब्ल्यू फोर्ड | |||
| 100 | DAC38700037 4RS | 0.52 | 636193सी | 05083332ए | DAC3870TS | 38बीडब्ल्यूडी19 | 510055 | 90043-63151 | शब्द पहेली | |||
| 101 | DAC38700037 ZZ | 0.52 | 579794-सीए | DU3819ADDXC | GB13870S01 | 51720-29400 51720-02000 |
||||||
| 102 | DAC38700038 2RS | 0.53 | 686908ए | (DAC3870W | DAC3870DW | DE08A32 | जीबी18690 एस01 | 38बीडब्ल्यूडी21 | 510012 | 90043-63187- | चार्डे | |
| 103 | DAC38710033/30 | 0.50 | DAC3871W-2 | 38बीडब्ल्यूडी09ए | टोयोटा रासियो | |||||||
| 104 | DAC38710039 4RS | 0.56 | DAC3871W-3CS63 | 38बीडब्ल्यूडी22 | टोयोटा यारिस 99 | |||||||
| 105 | DAC38710039 ZZ | 0.56 | DU3822ADDXC | 510062 | ||||||||
| 106 | DAC38720434 | 0.46 | DAC3872A | DE0869 | 38बीडब्ल्यूडी04 | होंडा | ||||||
| 107 | DAC38720040 ZZ | 0.63 | DAC3872B12RS42 | DAC3872W-10 | DE0871 | 38बीवीवी07- 10जी |
513024 | DE0871 | 44300-एसबी2- 962 |
होंडा | ||
| 108 | DAC38720236/33 | 0.54 | DAC3872W-8 | 38बीडब्ल्यूडी12 | 510007 | 90369-38011 90363-38006 |
होंडा रोवेआटोयोटा | |||||
| 109 | DAC38720236/33 2RS | 0.54 | DU3802ADDXA | |||||||||
| वीबीए.सं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| किग्रा | एसकेएफ | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | ||||
| 110 | DAC38730040 4RS | 0.65 | DAC3873-1 | DE08A48L | 38बीडब्ल्यूडी26 | 510015 | 44300SR3 004 | होंडा फ़िट1.3 1.5 1.6 | ||||
| 111 | DAC38740236/33 | 0.58 | NACHI38BVV07-26G | 574795 | DAC3874W-6 | 38BWD01A1a | 514002 | आईआर-8550 | 90365-38003 | टोयोटा | ||
| 112 | DAC38740236/33 | 0.58 | BAH0041D | DE08A33 | 38बीडब्ल्यूडी15ए | 40210-50Y00 | ||||||
| 113 | DAC38740040 2RS | 0.62 | 38बीडब्ल्यूडी10बी | |||||||||
| 114 | DAC38740050 2RS | 0.78 | 559192 | DU3813ADDXA | DE0892 | 38बीडब्ल्यूडी06डी | 510008 | आईआर-8651 | 40210-05Y05 | निसान | ||
| 115 | DAC39680037 4RS | 0.48 | BA2B309692 309396 | 540733 | 39बीडब्ल्यूडी03 | बी-38 513014 | आईआर-8052 | सैन्टाना | ||||
| 116 | फोर्ड ऑडी | |||||||||||
| 117 | DAC39680637 4RS | 0.48 | DE0819 | 510024 | ||||||||
| 118 | DAC39680737 4RS | 0.48 | 311315बीडी | 528810 | बी-38ए 510024 |
आईआर-8111 | वोक्सवैगन | |||||
| 119 | DAC39720037 4RS | 0.56 | 309639 | 542186ए 803646 |
DAC3972AW4 | जीबी12776 | 39BWD01BC | बी-83एन 513113 | आईआर-8085 | 1088380 | बीएमडब्ल्यू सैन्टाना | |
| 120 | BAHB311396B | एफसी459205 | 90279332 | पायाब | ||||||||
| 121 | DAC39720437 4RS | 0.56 | 801663ई | 510056 | 09267-34002 | ओपल वॉक्सहॉल | ||||||
| 122 | DAC39720637 4RS | 0.56 | 542186सीए | |||||||||
| 123 | DAC39720637 ZZ | 0.56 | BAH0036 | |||||||||
| 124 | DAC39740036/34 2RS | 0.59 | 395418 | 39बीडब्ल्यूडी20 | 510078 | 51720-2D000 | ||||||
| 125 | DAC39740036/34/ZZ | 0.59 | DU3905ADDXC | हुंडई | ||||||||
| 126 | DAC39740039 2RS | 0.66 | BAHB636096A | 579557 | 510052 | |||||||
| 127 | DAC39740039 ZZ | 0.66 | BAH0043 | 581108 | जीबी40037 एस01 | 39बीडब्ल्यूडी05 | आईआर-8603 | 94535259 | ओपल वॉक्सहॉल | |||
| 128 | DAC39/41750037 2RS | 0.62 | BAHB633815A | 567447बी | जीबी12399एस01 | आईआर-8530 | ऑडी | |||||
| 129 | DAC40720037 4RS | 0.55 | BAHB311443 | 566719 | GB12320S02 | आईआर-8095 | 09267-39005 | सीट वोक्सवैगन | ||||
| 130 | DAC40720437 4RS | 0.56 | 801663D | |||||||||
| 131 | DAC40720637 4RS | 0.55 | 510004 | |||||||||
| 132 | DAC40720637 ZZ | 0.55 | ||||||||||
| 133 | DAC40720036/33 | 0.54 | DAC4072W-3CS35 | 510018 | 09267-40001 | |||||||
| 134 | DAC40720036/33 2RS | 0.54 | DU4004ADDXA | |||||||||
| 135 | DAC40740036/34 | 0.58 | एमबी-808442 | एम8-808442 | DAC4074CWCS73 | AU0803 | 40BWD016 | प्रोटोन | ||||
| 136 | DAC40740036/34 2RS | 0.58 | DU4008ADDXA | |||||||||
| 137 | DAC40740036 2RS | 0.62 | 40बीडब्ल्यूडी15ए | 510061 | 40210-4Z000 | |||||||
| वीबीए.सं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| किग्रा | एसकेएफ | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | ||||
| 138 | DAC40740036 ZZ | 0.62 | एयू0817-5 | DU4030ADDXC | वीकेबीए 3272 | 40210- | ||||||
| 139 | DAC40740040 4RS | 0.66 | BAHB636060C | 559493/8011 | DAC4074W12CS47 | DE08A27 | 40BWD06D | IJ0407625 | माज़दा | |||
| 140 | DAC40740040 ZZ | 0.67 | एनटीएन DE08A27 | DU4010ADDXC | 510003 | |||||||
| 141 | DAC40740042 ZZ | 0.68 | DAC4074W-3CS80 | 40बीडब्ल्यूडी12 | 510070 | 90363-40066 | ||||||
| 142 | DAC40750037 2RS | 0.62 | BAHB633966 | 559494 | टीजीबी12933एस0 | 510029 | आईआर-8593 | 90369-टी0005 | फोर्ड ऑडी | |||
| 143 | DAC40760033 2RS | 0.53 | ||||||||||
| 144 | DAC40760033 ZZ | 0.53 | 555800 | 40BWD08A | 510032 | |||||||
| 145 | DAC40760033/28 2RS | 0.54 | 474743 | 539166एबी | बी-39 | आईआर-8110 | ||||||
| 146 | DAC40760036 | 0.56 | ||||||||||
| 147 | DAC40760041/38 आरजेड | 0.66 | DAC4076412RCS | DE0891 | 40बीडब्ल्यूडी05 | आईआर-8583 | क्रिसलर रोवर | |||||
| 148 | DAC40760041/38 ZZ | 0.66 | 513053 | |||||||||
| 149 | DAC408000302 | 0.65 | 440320एच | 523854 | Y44FB10394 | आईआर-8006 | प्यूज़ो टैलबोट | |||||
| 150 | DAC40800031 | 0.65 | BA2B445469BA | जीबी12088एस01 | आईआर-8062 | |||||||
| 151 | DAC40800036/34 | 0.70 | DAC4080M1 | AU0823 | 40BWD07A | 510075 | 51720-34100 | हुंडई2.0 | ||||
| 152 | DAC40800036/34 2RS | 0.70 | 636187सी | 40बीडब्ल्यूडी14 | 513036 | जीएम मित्सुबिशी | ||||||
| 153 | DAC40800037 ZZ | 0.75 | BAH0004 | |||||||||
| 154 | DAC408000381 ZZ | 0.75 | 443096बी | 534682बी | जीबी10800 एस01 | |||||||
| 155 | DAC40840038 ZZ | 0.97 | ||||||||||
| 156 | DAC408402538 ZZNR | 0.97 | GB40250S01 | आईआर-8638 | रेनॉल्ट | |||||||
| 157 | DAC40900046 | 0.98 | (पीटी40900046) | |||||||||
| 158 | DAC40108001732 2RS | 1.20 | BA2B445533 | टीजीबी10872एस02 | आईआर-8048 | रेनॉल्ट | ||||||
| 159 | DAC42720037 ZZ | 0.54 | ||||||||||
| 160 | DAC42720038/35 2RS | 0.55 | वीकेबीए3235 | |||||||||
| 161 | DAC42720038 2RS | 0.56 | BAHB1866047ए | 517008 | माजदा | |||||||
| 162 | DAC42750037 2RS | 0.60 | 309,245,633,196 | 545495D | DAC4275BW2RS | जीबी12010 | 513102 513106 |
आईआर-8062 | 443407625 | ऑडी बीएमडब्ल्यू | ||
| 163 | BA2B633457 311424 | 533953 | आईआर-8509 | |||||||||
| 164 | DAC427500045 2RS | 0.63 | ||||||||||
| 165 | DAC42760033 2RS | 0.60 | 555801 | 42बीडब्ल्यूडी12 | 510057 | K4668442 | ||||||
| वीबीए.सं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| किग्रा | एसकेएफ | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | ||||
| 166 | DAC42760038/35 | 0.64 | BAH0043 | डीएसी4276 | 42BWD06CA | 510009 | आईआर-8650 | 40210-30RR0 | निसान | |||
| 167 | DAC42760039 2RS | 0.62 | 579102 | 42बीडब्ल्यूडी19 | 513058 | क्रिसलर ओपल वीएम | ||||||
| 168 | DAC42760040/37 2RS | 0.64 | 909042 BA2B309796BA |
547059ए | DAC427640 2RSF | बी-42 513006 |
आईआर-8112 | 40210-30R06 | क्रिसलर | |||
| 169 | DAC42780038 2RS | 0.70 | DAC4278A2RS | |||||||||
| 170 | DAC42780038 ZZ | 0.70 | 42बीडब्ल्यूडी09 | |||||||||
| 171 | DAC42780040 2RS | DE0871 | ||||||||||
| 172 | DAC42780045 2RS | 0.74 | 510072 | |||||||||
| 173 | DAC42800036/34 ZZ | 0.76 | BAH00117 | 42बीडब्ल्यूडी13 | 51720-38000 | हुंडई | ||||||
| 174 | DAC42800036 2RS | 0.78 | 510076 | |||||||||
| 175 | DAC42800037 2RS | 0.79 | BAHB633770 | जीबी12955एस04 | आईआर-8502 | अल्फ़ा रोमियो | ||||||
| 176 | DAC42800038 2RS | 40210- | ||||||||||
| 177 | DAC42800342 2RS | 0.81 | BA2B309609AD | 527243सी | DAC4280B2RS | 513154 | आईआर-8515 | बीएमडब्ल्यू क्रिसलर | ||||
| 178 | DAC42800045 2RS | 0.85 | DAC4280W-2 | 42बीडब्ल्यूडी11 | माजदा | |||||||
| 179 | DAC42800045 ZZ | 0.85 | BAH0028 | 510010 | 701407625 | |||||||
| 180 | DAC42820036/34 ZZ | 0.77 | 42बीडब्ल्यूडी13 | |||||||||
| 181 | DAC42820036 2RS | 0.77 | BAH0171 | 561481 | जीबी12875 एस01 | 513073 | आईआर-8086 | GA2A-33- | जीएम क्रिसलर | |||
| 182 | DAC42820036 ZZ | 0.77 | BAH0185 | जीबी40574 | ||||||||
| 183 | DAC42820037 2RS | 0.80 | BAHB311413 | 565636 | जीबी12269 | आईआर-8090 | ऑडी क्वात्रो | |||||
| 184 | DAC42840034 | 0.78 | Y44GB10667 | आईआर-8012 | ||||||||
| 185 | DAC42840036 | 0.77 | BA2B444090AB | 564727 | जीबी10857एस02 | जीबी40550 | 513151 | आईआर-8039 | प्यूज़ो सिम्का टैलबोट | |||
| 186 | DAC42842538 ZZ | 0.91 | ||||||||||
| 187 | DAC42840039 2RS | 0.93 | 440090 | 543359बी | जीबी10702 एस02 | आईआर-8101 | रेनॉल्ट प्यूज़ो | |||||
| 188 | DAC43760043 2RS | 0.78 | 43बीडब्ल्यूडी12ए | 510060 | 40210-2Y000 | |||||||
| 189 | DAC43760043 ZZ | 0.78 | एयू0908-3 | 40210-3Z000 | ||||||||
| 190 | DAC43770042/38 | 46T090804 | ||||||||||
| 191 | DAC43790041/38 2RS | 0.80 | DAC4379-1 | 43बीडब्ल्यूडी08 | 510030 | 44300-एस47- | होंडा सिविक | |||||
| 192 | DAC43790041/38 ZZ | 0.80 | AU0907 | 44300-एस5ए- | ||||||||
| वीबीए.सं | ऑटोमोटिव प्रकार | |||||||||||
| किग्रा | एसकेएफ | कोयो | एनटी एन | सीनियर | एन एस | बीसीए | आईआरबी | OEM | ||||
| 193 | DAC43800038 2RS | 0.78 | आईआर-8667 | |||||||||
| 194 | DAC43800040 2RS | 510090 | ||||||||||
| 195 | DAC43800050/45 | 0.95 | DAC4380ACS69 | 43बीडब्ल्यूडी03 | 90369-43005 | टोयोटा सुप्रा | ||||||
| 196 | DAC438200452RS | 0.96 | ||||||||||
| 197 | DAC43820045 ZZ | 0.96 | BAH0032 | DAC4382W-3CS79 | 43बीडब्ल्यूडी06बी | 510006 | 90369-43008 | टोयोटा कैनरी | ||||
| 198 | डीएसी43/45820037 2आरएस | 0.76 | BAHB633814A | 567519एबी | आईआर-8737 | ऑडी | ||||||
