| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
Hub bearing
ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតសត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកចែកចាយពីប្រទេសចិនដែលមានឯកទេសក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសត្វខ្លាឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ; យើងមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានភាពចាស់ទុំ និងល្អឥតខ្ចោះ និងមានសារពើភ័ណ្ឌផលិតផលដ៏ធំ។ ដូច្នេះហើយ យើងអាចជឿជាក់បានក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជនទូទាំងពិភពលោកនូវគុណភាពល្អឥតខ្ចោះ និងសម្រង់ប្រកួតប្រជែង។
ផលិត និងប្ដូរតាមបំណងម៉ាកយីហោផ្សេងៗ។ (យើងអាចប្ដូរការវេចខ្ចប់របស់អ្នកតាមការរចនារបស់អ្នក និងឆ្លាក់ឡាស៊ែរម៉ាករបស់អ្នកនៅក្នុងផលិតផល។ ការរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ជារបស់អតិថិជន។ យើងសន្យាថានឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយឡើយ។ )
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផល
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ Bearings Hub កង់រថយន្ត
1. និយមន័យ និងមុខងារជាមូលដ្ឋាន
Wheel Hub Bearing គឺជាសមាសធាតុស្នូលដែលភ្ជាប់កង់ទៅនឹងប្រព័ន្ធព្យួរ។ មុខងារចម្បងរបស់វារួមមាន:
ផ្ទុកការគាំទ្រ៖ ផ្ទុកទម្ងន់រថយន្ត និងកម្លាំងផលប៉ះពាល់ថាមវន្ត។
ការកាត់បន្ថយការកកិត៖ បើកការបង្វិលកង់ដោយរលូនតាមរយៈធាតុរំកិល (បាល់/រមៀល)។
ការបញ្ជូនថាមពល (សម្រាប់កង់ដែលជំរុញ): បញ្ជូនកម្លាំងបង្វិលរបស់ម៉ាស៊ីនទៅកាន់កង់តាមរយៈអ័ក្សដ្រាយ។
Integrated Sensing (រថយន្តទំនើប)៖ បំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនកង់ ដើម្បីផ្តល់ទិន្នន័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ABS/ESP។

គំនូសតាងទំហំ
| ប្រភេទ | ទំហំមូលដ្ឋាន (មម) | ប្រភេទ | ទំហំមូលដ្ឋាន (មម) | ប្រភេទ | ទំហំមូលដ្ឋាន (មម) |
| dxDxB | dxDxB | dxDxB | |||
| DAC255200206 | ២៥*៥២*២០.៦ | DAC35660037 | ៣៥*៦៦*៣៧ | DAC42750037 | ៤២*៧៥*៣៧ |
| DAC25520037 | ២៥*៥២*៣៧ | DAC35680037 | ៣៥*៦៨*៣៧ | DAC42760038/35 | ៤២*៧៦*៣៨/៣៥ |
| DAC25520043 | ២៥*៥២*៤៣ | DAC35680233/30 | ៣៥*៦៨.០២*៣៣ | DAC42760039 | ៤២*៧៦*៣៩ |
| DAC25550043 | ២៥*៥៥*៤៣ | DAC35680039/36 | ៣៥*៦៨*៣៩ | DAC42760040/37 | ៤២*៧៦*៤០/៣៧ |
| DAC27530043 | ២៧*៥៣*៤៣ | DAC35720228 | ៣៥*៧២.០២*២៨ | DAC42780041/38 | ៤២*៧៨*៤១/៣៨ |
| DAC27600050 | ២៧*៦០*៥០ | DAC35720033 | ៣៥*៧២*៣៣ | DAC42780541/38 | ៤២*៧៨.០៥*៤១/៣៨ |
| DAC28580042 | ២៨*៥៨*៤២ | DAC35720433 | ៣៥*៧២.០៤*៣៣ | DAC42780045 | ៤២*៧៨*៤៥ |
| DAC28610042 | ២៨*៦១*៤២ | DAC35720233/31 | ៣៥*៧២.០៣*៣៣ | DAC42800036/34 | 42*80*36/34 |
| DAC29530037 | ២៩*៥៣*៣៧ | DAC35720034 | ៣៥*៧២*៣៤ | DAC42800037 | ៤២*៨០*៣៧ |
| DAC30580042 | ៣០*៥៨*៤២ | DAC35720434 | ៣៥*៧២.០៤*៣៤ | DAC42800045 | 42*80*45 |
| DAC30600037 | ៣០*៦០*៣៧ | DAC35760054 | ៣៥*៧៦*៥៤ | DAC42800042 | ៤២ * ៨០ * ៤២ |
| DAC30600337 | ៣០*៦០.០៣*៣៧ | DAC36680033 | ៣៦*៦៨*៣៣ | DAC42800342 | 42*80.03*42 |
| DAC30640042 | ៣០*៦៤*៤២ | DAC36720033/28 | ៣៦*៧២*៣៣ | DAC42820036 | ៤២*៨២*៣៧ |
| DAC306500264 | ៣០*៦៥*២៦.៤ | DAC36720534 | ៣៦*៧២.០៥*៣៤ | DAC42820037 | ៤២*៨២*៣៧ |
| DAC32700038 | ៣២*៧០*៣៨ | DAC36760029 | ៣៦*៧៦*២៩ | DAC42840034 | ៤២*៨៤*៣៤ |
| DAC32720345 | ៣២*៧២.០៣*៤៥ | DAC37720033 | ៣៧*៧២*៣៣ | DAC42840036 | ៤២*៨៤*៣៦ |
| DAC34620037 | ៣៤*៦២*៣៧ | DAC37720037 | ៣៧*៧២*៣៧ | DAC42840236 | 42*84.02*36 |
| DAC34640034 | ៣៤ * ៦៤ * ៣៤ | DAC37720237 | ៣៧*៧២.០៣*៣៧ | DAC43840039 | ៤៣*៨៤*៣៩ |
| DAC34640037 | ៣៤*៦៤*៣៧ | DAC37720437 | ៣៧*៧២.០៤*៣៧ | DAC43790041/38 | ៤៣*៧៩*៤១/៣៩ |
| DAC34660037 | ៣៤*៦៦*៣៧ | DAC37740045 | ៣៧*៧៤*៤៥ | DAC4380038 | ៤៣*៨០*៣៨ |
| DAC35640037 | ៣៥*៦៤*៣៧ | DAC38700037 | ៣៨*៧០*៣៧ | DAC43800050/45 | 43*80*50/45 |
| DAC35618040 | ៣៥*៦១.៨*៤០ | DAC40800031 | 40*80*31 | DAC43820045 | ៤៣*៨២*៤៥ |
| DAC35650035 | ៣៥*៦៥*៣៥ | DAC40800036/34 | 40*80*36/34 | DAC44825037 | ៤៤*៨២.០៥*៣៧ |
| DAC35650037 | ៣៥*៦៥*៣៧ | DAC40820040 | 40*82*40 | DAC45800045 | 45*80*45 |
| DAC35660037 | ៣៥*៦៦*៣៧ | DAC408402538 | 40*84.02*53.8 | DAC45840039 | ៤៥*៨៤*៣៩ |
| DAC35660032 | ៣៥*៦៦*៣២ | DAC401080032/17 | ៤០*១០៨*៣២/១៧ | DAC45840042/40 | ៤៥*៨៤*៤២/៤០ |
| DAC35660033 | ៣៥*៦៦*៣៣ | DAC42720038 | ៤២*៧២*៣៨ | DAC44720033.1 | ៤៤*៧២*៣៣.១ |
OE/លេខយោង
| VBA..NO | ប្រភេទរថយន្ត | |||||||||||
| ទម្ងន់ | SKF | FAG | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | |||
| 1 | DAC124000183 ZZ | 0.10 | (C-00187) | |||||||||
| 2 | DAC20420030/29 2RS | 0.17 | 565592 J22 | 539816 | ||||||||
| 3 | DAC205000206 | 0.18 | 320104 | Fiat Seat POLEEA | ||||||||
| 4 | DAC205000206A | 0.19 | 156704 | |||||||||
| 5 | DAC255200206 | 0.20 | 617546A | IR-8032 | ||||||||
| 6 | DAC255200206/23 2RS | 0.21 | VBF 256705 | |||||||||
| 7 | DAC25520037 2RS | 0.31 | 445539A | 576467 | FC 40570 S04 | IR-2220 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Renault | |||||
| 8 | DAC25520037ZZ | 0.31 | FC12025 | រថយន្ត Peugeot | ||||||||
| 9 | DAC25520042 2RS | 0.34 | DAC2552W-9 2RS | AU0501 | 25BWD01 | |||||||
| 10 | DAC25520042 RZ | 0.34 | A17080410 | DAC2552W-4CS25 | AU0503 | |||||||
| 11 | DAC25520043 2RS | 0.35 | DAC2552BW-1 | FC 12180S04 | IR-2221 | រថយន្ត Peugeot Renault | ||||||
| 12 | DAC25550043 2RS | 0.38 | BAH 0059 | FC12271 | IR-2222 | ក្រុមហ៊ុន Renault | ||||||
| 13 | DAC25550045 2RS | 0.40 | DAC25553 | FC 40858 S03 | ||||||||
| 14 | DAC255600206/29 2RS | 0.29 | ៦៣៣,២៧២,៦៣៣,២៨០ | (C0517) | ||||||||
| 15 | DAC25560032 ZZ | 0.33 | BAH5000 | 445979 | IR-8520 | |||||||
| 16 | DAC256200206 ZZ | 0.30 | ||||||||||
| 17 | DAC256375206/34.2 | 0.53 | 633340 ប | |||||||||
| 18 | DAC254650024/17 | AU1563 | ||||||||||
| 19 | DAC25720043 2RS | 0.70 | ||||||||||
| 20 | DAC27520045 2RS | 0.36 | 43200-50Y00 | |||||||||
| 21 | DAC27520045/43 | 0.35 | ||||||||||
| 22 | DAC27530043 RZ | 0.36 | ||||||||||
| 23 | DAC27600050 2RS | 0.56 | DAC01WD07 | DE0565 | 513071 | IR-8653 | 43210-61A01 | ក្រុមហ៊ុន Nissan | ||||
| 24 | DAC27600050 ZZ | 0.56 | 27BWD01J | |||||||||
| 25 | DAC28580042 2RS | 0.40 | DAC28582RK | 28BWD03A | 513055 | |||||||
| 26 | DAC25680043ZZ | 0.55 | ||||||||||
| 27 | DAC28610042 | 0.53 | 28006 | DAC286142AW | 28BWD01A | IR-8549 | 90369-28006 | តូយ៉ូតា | ||||
| 28 | DAC28610042 2RS | 0.53 | DU2806ADDXA | |||||||||
| VBA.NO | ប្រភេទរថយន្ត | |||||||||||
| គីឡូក្រាម | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | ||||
| 29 | DAC29530037 ZZ | 0.34 | BAH-1026B | 801023AA | ||||||||
| 30 | DAC30500020 | 0.20 | ZWBE-030 | |||||||||
| 31 | DAC30500020 2RS | 0.20 | DE0678CS1 | |||||||||
| 32 | DAC30540024 | 0.23 | ZWBE-029 | 8 | ||||||||
| 33 | DAC30550030/25 | 0.27 | ATVBB-2 | (S9572) | ||||||||
| 34 | DAC30550032 ZZ | 0.27 | DAC3055WCS31 | |||||||||
| 35 | DAC30580042 2RS | 0.40 | 30BWD | 3104020 | ||||||||
| 36 | DAC30600037 2RS | 0.41 | DAC3060372RS | DU3009ADDX | VBF256906 | |||||||
| 37 | DAC30600337 2RS | 0.41 | 633313C 636164A | 529891AB | DAC3060W | GB10790S04 | B-81 513116 | IR-8040 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Lada Lancia | |||
| 38 | 633667AE 616890 | 545312 | កៅអី Volvo | |||||||||
| 39 | DAC30600037/34 | 0.39 | BA2B243739CA | |||||||||
| 40 | DAC30620032 2RS | 0.41 | NACHI/30BVV06 | |||||||||
| 41 | DAC30620038 ZZ | 0.42 | DAC30620038A | 30BWD10 | ||||||||
| 42 | DAC30620044 | 0.44 | ||||||||||
| 43 | DAC30630042 | 0.55 | DAC3063W-1 | 30BWD01A | 513022 | តូយ៉ូតាខេមរី | ||||||
| 44 | DAC30630042 2RS | 0.55 | DU3018ADDXA | |||||||||
| 45 | DAC30640042 RZ | 0.49 | DAC3064WRKB | DE0776CS4 | ||||||||
| 46 | DAC30640037 ZZ | 0.44 | ||||||||||
| 47 | DAC30650021 2RS | 0.32 | BA2B 630374/C4 | 522372A | 511020 | IR-8014 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Seat Polski | |||||
| 48 | DAC306500264 2RS | 0.36 | 320406 | |||||||||
| 49 | DAC30680045 ZRS | 0.52 | DE0690 | 30BWD04 | 40210-TIL00 | ក្រុមហ៊ុន Nissan | ||||||
| 50 | DCA307200302 | 0.31 | 3306 | |||||||||
| 51 | DAC30720037 4RS | 0.80 | BAHB636035 | |||||||||
| 52 | DAC32720045 | 0.64 | ៣២BWD០៥ | 513150 | 90363-32003 | តូយ៉ូតា | ||||||
| 53 | DAC34620037 2RS | 0.41 | 309724 | 561447 | IR-8051 | រថយន្ត Audi Polo Chrysrle Volkswagen | ||||||
| 54 | BAHB311316B | 531910 | ||||||||||
| 55 | DAC34640037 4RS | 0.43 | 309726DA | 532066DE | DAC3464G12RS | 34BWD04BV | ប-៣៥ | IR-8041 | ៨-៩៤១៥២-២១៣ | Lada Opel Daewoo | ||
| 56 | DAC34640037 ZZ | 0.43 | BAH0092 BAH 0116 | DU3409ADDXH | GB10884 | 34BWD11 | 94535247 | KIA | ||||
| VBA.NO | ប្រភេទរថយន្ត | |||||||||||
| គីឡូក្រាម | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | ||||
| 57 | DAC34640037 RZ | 0.43 | VBF 256907 | |||||||||
| 58 | DAC34660037 4RS | 0.43 | 636114A | 580400CA55 | 34BWD10B | IR-8622 | កិច្ចព្រមព្រៀង Opel | |||||
| 59 | DAC34670037 2RS | 0.44 | 559530 | IR-8775 | GM | |||||||
| 60 | DAC34680042 2RS | 0.50 | 34BWD09A | |||||||||
| 61 | DAC35620031 2RS | 0.35 | DAC3562AW | |||||||||
| 62 | DAC35620040 2RS | 0.41 | DAC3562W-5 | |||||||||
| 63 | DAC35640037 2RS | ០,៤១ | DAC3564A-1 | DE0749 | 510014 | ដាយហាស្ទូ | ||||||
| 64 | DAC35640037 ZZ | ០,៤២ | BAH 0042 | DU3532ADDXC | ||||||||
| 65 | DAC35650035 2RS | 0.40 | BT2B445620B 443952 | 546238A | DAC3565WCS30 | GB12004 FC12033S03 | IR-8042 | |||||
| 66 | DAC35650035 ZZ | 0.40 | GB12438 | ក្រុមហ៊ុន Renault Chrysrle | ||||||||
| 67 | DAC35660032 2RS | 0.42 | 445980A | IR-8091 | ស៊ីត្រុង Citroen | |||||||
| 68 | DAC35660032 ZZ | 0.42 | BAH5001 | |||||||||
| 69 | DAC35660033 2RS | 0.43 | BAHB633676 | GB12306 | IR-8089 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Tlpo1.4 | ||||||
| 70 | DAC35660033 ZZ | 0.43 | BAH0015 | |||||||||
| 71 | DAC35660037 4RS | 0.48 | BAHB311309 | 544307 546238 |
GB12136 | 513021 | IR-8065 | ក្រុមហ៊ុន Volkswagen | ||||
| 72 | DAC35660037 ZZ | 0.48 | BAHB-0023 | |||||||||
| 73 | DAC35670042 ZZ | 0.50 | 35BWD24 | |||||||||
| 74 | DAC35680233/30 | 0.47 | DAC3568W-6 | 35BWD07 | ក្រុមហ៊ុន Nissan | |||||||
| 75 | DAC35680037 2RS | 0.48 | BAHB633295 | 541153A 567918B 6-256707 |
DAC3568A2RS | GB10840 S02 | ប-៣៣ | IR-8026 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Volvo | |||
| 76 | ៦៣៣,៩៦៧,៦៣៣,៩៦៧ | ឡាដា Chrysrle | ||||||||||
| 77 | DAC35680037 ZZ | 0.48 | (PLC15-12) | GB10132 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Volvo | |||||||
| 78 | DAC35680042 2RS | 0.50 | ||||||||||
| 79 | DAC35680045 2RS | 0.52 | SKODA | |||||||||
| 80 | DAC35720433 ZZ | 0.58 | BAH0013 | 456162 | GB40714 | IR-8094 | ||||||
| 81 | DAC35720027 | 0.50 | 510002 | IR-8004 | ||||||||
| 82 | DAC35720228 | 0.50 | BA2B441832AB | 544033 | GB10679 | IR-8028 | ||||||
| 83 | DAC35720233/31 | 0.56 | DAC357233B-1W | 35BWD06A | 513002 | តូយ៉ូតា | ||||||
| VBA.NO | ប្រភេទរថយន្ត | |||||||||||
| គីឡូក្រាម | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | ||||
| 84 | DAC35720033 2RS | 0.58 | BA2B445535AE | 548083 | GB12094S04 | IR-8055 | ||||||
| 85 | DAC35720433 2RS | 0.58 | BAHB633669 | GB12862 | IR-8094 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Lancia | ||||||
| 86 | DAC35720433 ZZ | 0.58 | BA2B 446762B | BAHB0013 | ||||||||
| 87 | DAC35720034 2RS | 0.58 | 540763 | DAC357234A | DE0763 | 35BWD01CC | ប-៣៦ | |||||
| 88 | DAC35760054 ZRS | 0.84 | 35BWD10 | |||||||||
| 89 | DAC36640042 RZ | CRI-0787 | ៣៦BWD០៥ | |||||||||
| 90 | DAC36680033 | 0.50 | 805172 | DAC3668AW CS36 | ៣៦BWD04 | 510001 | ០៩២៦៧-៣៦០០១ | ស៊ូស៊ូគី | ||||
| 91 | DAC36680033 2RS | 0.50 | BAH 0087 | DU3604ADDXA | ||||||||
| 92 | DAC36720434 | 0.58 | (NTN DE0769) | 559225 | DAC367234A | DE0769 | 36BWD01B | ប-៣២ | ក្រុមហ៊ុន Chrysler | |||
| 93 | DAC36760029/27 | 0.56 | 440190C | |||||||||
| 94 | DAC37720033 ZZ | 0.60 | BAH0051B | GB40547 | ||||||||
| 95 | DAC37720037 2RS | 0.59 | 579794-CA | GB12807S03 | IR-8066 | ក្រុមហ៊ុន Fiat Ford Chrysrle | ||||||
| 96 | DAC37720237 2RS | 0.59 | BA2B633028 | 527631 | GB12258 | ក្រុមហ៊ុន Ford Renault | ||||||
| 97 | DAC37720437 2RS | 0.59 | 633531 ប | 562398A | GB12131S03 | IR-8088 | 40210- | ក្រុមហ៊ុន Fiat Romeo | ||||
| 98 | DAC37720437 ZZ | 0.59 | BAH0012AD | GB40706 | ||||||||
| 99 | DAC37740045 2RS | 0.79 | 309946AC | 541521C | DE07A02 | GB12095 S01 | ៣៧BWD០១ | IR-8049 | រថយន្ត BMW Ford | |||
| 100 | DAC38700037 4RS | 0.52 | ៦៣៦១៩៣ គ | 05083332A | DAC3870TS | 38BWD19 | 510055 | 90043-63151 | ឆារ៉ាដ | |||
| 101 | DAC38700037 ZZ | 0.52 | 579794-CA | DU3819ADDXC | GB13870S01 | 51720-29400 51720-02000 |
||||||
| 102 | DAC38700038 2RS | 0.53 | 686908A | (DAC3870W | DAC3870DW | DE08A32 | GB18690 S01 | 38BWD21 | 510012 | 90043-63187- | ឆាដ | |
| 103 | DAC38710033/30 | 0.50 | DAC3871W-2 | 38BWD09A | ក្រុមហ៊ុន Toyota Raseo | |||||||
| 104 | DAC38710039 4RS | 0.56 | DAC3871W-3CS63 | 38BWD22 | តូយ៉ូតា យ៉ារីស ៩៩ | |||||||
| 105 | DAC38710039 ZZ | 0.56 | DU3822ADDXC | 510062 | ||||||||
| 106 | DAC38720434 | 0.46 | DAC3872A | DE0869 | ៣៨BWD04 | ហុងដា | ||||||
| 107 | DAC38720040 ZZ | 0.63 | DAC3872B12RS42 | DAC3872W-10 | DE0871 | 38BVV07- 10G |
513024 | DE0871 | 44300-SB2- 962 |
ហុងដា | ||
| 108 | DAC38720236/33 | 0.54 | DAC3872W-8 | 38BWD12 | 510007 | 90369-38011 90363-38006 |
Honda RoveaToyota | |||||
| 109 | DAC38720236/33 2RS | 0.54 | DU3802ADDXA | |||||||||
| VBA.NO | ប្រភេទរថយន្ត | |||||||||||
| គីឡូក្រាម | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | ||||
| 110 | DAC38730040 4RS | 0.65 | DAC3873-1 | DE08A48L | 38BWD26 | 510015 | 44300SR3 004 | Honda fit1.3 ១.៥ ១.៦ | ||||
| 111 | DAC38740236/33 | 0.58 | NACHI38BVV07-26G | 574795 | DAC3874W-6 | 38BWD01A1a | 514002 | IR-8550 | 90365-38003 | តូយ៉ូតា | ||
| 112 | DAC38740236/33 | 0.58 | BAH0041D | DE08A33 | 38BWD15A | 40210-50Y00 | ||||||
| 113 | DAC38740040 2RS | 0.62 | 38BWD10B | |||||||||
| 114 | DAC38740050 2RS | 0.78 | 559192 | DU3813ADDXA | DE0892 | 38BWD06D | 510008 | IR-8651 | 40210-05Y05 | ក្រុមហ៊ុន Nissan | ||
| 115 | DAC39680037 4RS | 0.48 | BA2B309692 309396 | 540733 | 39BWD03 | B-38 513014 | IR-8052 | សាន់តាណា | ||||
| 116 | រថយន្ត Ford Audi | |||||||||||
| 117 | DAC39680637 4RS | 0.48 | DE0819 | 510024 | ||||||||
| 118 | DAC39680737 4RS | 0.48 | 311315 BD | 528810 | B-38A 510024 |
IR-8111 | ក្រុមហ៊ុន Volkswagen | |||||
| 119 | DAC39720037 4RS | 0.56 | 309639 | 542186A 803646 |
DAC3972AW4 | GB12776 | 39BWD01BC | B-83N 513113 | IR-8085 | 1088380 | រថយន្ត BMW Santana | |
| 120 | BAHB311396B | FC459205 | 90279332 | ហ្វដ | ||||||||
| 121 | DAC39720437 4RS | 0.56 | 801663 អ៊ី | 510056 | ០៩២៦៧-៣៤០០២ | ក្រុមហ៊ុន Opel Vauxhall | ||||||
| 122 | DAC39720637 4RS | 0.56 | 542186CA | |||||||||
| 123 | DAC39720637 ZZ | 0.56 | BAH0036 | |||||||||
| 124 | DAC39740036/34 2RS | 0.59 | 395418 | 39BWD20 | 510078 | 51720-2D000 | ||||||
| 125 | DAC39740036/34/ZZ | 0.59 | DU3905ADDXC | ក្រុមហ៊ុន Hyundai | ||||||||
| 126 | DAC39740039 2RS | 0.66 | BAHB636096A | 579557 | 510052 | |||||||
| 127 | DAC39740039 ZZ | 0.66 | BAH0043 | 581108 | GB40037 S01 | 39BWD05 | IR-8603 | 94535259 | ក្រុមហ៊ុន Opel Vauxhall | |||
| 128 | DAC39/41750037 2RS | 0.62 | BAHB633815A | 567447B | GB12399S01 | IR-8530 | រថយន្ត Audi | |||||
| 129 | DAC40720037 4RS | 0.55 | BAHB311443 | 566719 | GB12320S02 | IR-8095 | ០៩២៦៧-៣៩០០៥ | កៅអី Volkswagen | ||||
| 130 | DAC40720437 4RS | 0.56 | 801663D | |||||||||
| 131 | DAC40720637 4RS | 0.55 | 510004 | |||||||||
| 132 | DAC40720637 ZZ | 0.55 | ||||||||||
| 133 | DAC40720036/33 | 0.54 | DAC4072W-3CS35 | 510018 | ០៩២៦៧-៤០០១ | |||||||
| 134 | DAC40720036/33 2RS | 0.54 | DU4004ADDXA | |||||||||
| 135 | DAC40740036/34 | 0.58 | MB-808442 | M8-808442 | DAC4074CWCS73 | AU0803 | 40BWD016 | ប្រូតុង | ||||
| 136 | DAC40740036/34 2RS | 0.58 | DU4008ADDXA | |||||||||
| 137 | DAC40740036 2RS | 0.62 | 40BWD15A | 510061 | 40210-4Z000 | |||||||
| VBA.NO | ប្រភេទរថយន្ត | |||||||||||
| គីឡូក្រាម | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | ||||
| 138 | DAC40740036 ZZ | 0.62 | AU0817-5 | DU4030ADDXC | VKBA ៣២៧២ | 40210- | ||||||
| 139 | DAC40740040 4RS | 0.66 | BAHB636060C | ៥៥៩៤៩៣/៨០១១ | DAC4074W12CS47 | DE08A27 | 40BWD06D | IJ0407625 | ក្រុមហ៊ុន MAZDA | |||
| 140 | DAC40740040 ZZ | 0.67 | NTN DE08A27 | DU4010ADDXC | 510003 | |||||||
| 141 | DAC40740042 ZZ | 0.68 | DAC4074W-3CS80 | 40BWD12 | 510070 | 90363-40066 | ||||||
| 142 | DAC40750037 2RS | 0.62 | BAHB633966 | 559494 | TGB12933S0 | 510029 | IR-8593 | 90369-T0005 | រថយន្ត Ford Audi | |||
| 143 | DAC40760033 2RS | 0.53 | ||||||||||
| 144 | DAC40760033 ZZ | 0.53 | 555800 | 40BWD08A | 510032 | |||||||
| 145 | DAC40760033/28 2RS | 0.54 | 474743 | 539166AB | ប-៣៩ | IR-8110 | ||||||
| 146 | DAC40760036 | 0.56 | ||||||||||
| 147 | DAC40760041/38 RZ | 0.66 | DAC4076412RCS | DE0891 | 40BWD05 | IR-8583 | រថយន្ត Chrysrle Rover | |||||
| 148 | DAC40760041/38 ZZ | 0.66 | 513053 | |||||||||
| 149 | DAC408000302 | 0.65 | 440320H | 523854 | Y44FB10394 | IR-8006 | Peugeot Talbot | |||||
| 150 | DAC40800031 | 0.65 | BA2B445469BA | GB12088S01 | IR-8062 | |||||||
| 151 | DAC40800036/34 | 0.70 | DAC4080M1 | AU0823 | 40BWD07A | 510075 | 51720-34100 | ក្រុមហ៊ុន Hyundai 2.0 | ||||
| 152 | DAC40800036/34 2RS | 0.70 | 636187C | 40BWD14 | 513036 | ក្រុមហ៊ុន GM Mittsubishi | ||||||
| 153 | DAC40800037 ZZ | 0.75 | BAH0004 | |||||||||
| 154 | DAC408000381 ZZ | 0.75 | 443096B | 534682 ប | GB10800 S01 | |||||||
| 155 | DAC40840038 ZZ | 0.97 | ||||||||||
| 156 | DAC408402538 ZZNR | 0.97 | GB40250S01 | IR-8638 | ក្រុមហ៊ុន Renault | |||||||
| 157 | DAC40900046 | 0.98 | (PT40900046) | |||||||||
| 158 | DAC40108001732 2RS | 1.20 | BA2B445533 | TGB10872S02 | IR-8048 | ក្រុមហ៊ុន Renault | ||||||
| 159 | DAC42720037 ZZ | 0.54 | ||||||||||
| 160 | DAC42720038/35 2RS | 0.55 | VKBA3235 | |||||||||
| 161 | DAC42720038 2RS | 0.56 | BAHB1866047A | 517008 | ក្រុមហ៊ុន Mazda | |||||||
| 162 | DAC42750037 2RS | 0.60 | ៣០៩,២៤៥,៦៣៣,១៩៦ | 545495D | DAC4275BW2RS | GB12010 | 513102 513106 |
IR-8062 | 443407625 | រថយន្ត Audi BMW | ||
| 163 | BA2B633457 311424 | 533953 | IR-8509 | |||||||||
| 164 | DAC427500045 2RS | 0.63 | ||||||||||
| 165 | DAC42760033 2RS | 0.60 | 555801 | 42BWD12 | 510057 | K4668442 | ||||||
| VBA.NO | ប្រភេទរថយន្ត | |||||||||||
| គីឡូក្រាម | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | ||||
| 166 | DAC42760038/35 | 0.64 | BAH0043 | DAC4276 | 42BWD06CA | 510009 | IR-8650 | 40210-30RR0 | ក្រុមហ៊ុន Nissan | |||
| 167 | DAC42760039 2RS | 0.62 | 579102 | 42BWD19 | 513058 | ក្រុមហ៊ុន Chrysler Ople VM | ||||||
| 168 | DAC42760040/37 2RS | 0.64 | 909042 BA2B309796BA |
547059A | DAC427640 2RSF | ប-៤២ 513006 |
IR-8112 | 40210-30R06 | ក្រុមហ៊ុន Chrysler | |||
| 169 | DAC42780038 2RS | 0.70 | DAC4278A2RS | |||||||||
| 170 | DAC42780038 ZZ | 0.70 | ៤២BWD០៩ | |||||||||
| 171 | DAC42780040 2RS | DE0871 | ||||||||||
| 172 | DAC42780045 2RS | 0.74 | 510072 | |||||||||
| 173 | DAC42800036/34 ZZ | 0.76 | BAH00117 | 42BWD13 | 51720-38000 | ក្រុមហ៊ុន Hyundai | ||||||
| 174 | DAC42800036 2RS | 0.78 | 510076 | |||||||||
| 175 | DAC42800037 2RS | 0.79 | BAHB633770 | GB12955S04 | IR-8502 | អាល់ហ្វា Romeo | ||||||
| 176 | DAC42800038 2RS | 40210- | ||||||||||
| 177 | DAC42800342 2RS | 0.81 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B2RS | 513154 | IR-8515 | រថយន្ត BMW Chrysler | ||||
| 178 | DAC42800045 2RS | 0.85 | DAC4280W-2 | 42BWD11 | ក្រុមហ៊ុន Mazda | |||||||
| 179 | DAC42800045 ZZ | 0.85 | BAH0028 | 510010 | 701407625 | |||||||
| 180 | DAC42820036/34 ZZ | 0.77 | 42BWD13 | |||||||||
| 181 | DAC42820036 2RS | 0.77 | BAH0171 | 561481 | GB12875 S01 | 513073 | IR-8086 | GA2A-33- | ក្រុមហ៊ុន GM Chrysler | |||
| 182 | DAC42820036 ZZ | 0.77 | BAH0185 | GB40574 | ||||||||
| 183 | DAC42820037 2RS | 0.80 | BAHB311413 | 565636 | GB12269 | IR-8090 | រថយន្ត Audi Quattro | |||||
| 184 | DAC42840034 | 0.78 | Y44GB10667 | IR-8012 | ||||||||
