| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ลูกปืนดุม
ประวัติบริษัท
บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตตลับลูกปืนมืออาชีพและผู้จัดจำหน่ายจากประเทศจีน เชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนมานานกว่า 10 ปี เรามีสายการผลิตตลับลูกปืนที่เป็นผู้ใหญ่และสมบูรณ์แบบและสินค้าคงคลังจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงมั่นใจที่จะมอบคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและราคาที่แข่งขันได้ให้กับลูกค้าทั่วโลก
ผลิตและปรับแต่งตลับลูกปืนยี่ห้อต่างๆ (เราสามารถปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ของคุณตามการออกแบบของคุณและเลเซอร์แกะสลักแบรนด์ของคุณในผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของลูกค้า เราสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ )
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ภาพรวมของตลับลูกปืนดุมล้อรถยนต์
1. ความหมายและฟังก์ชันพื้นฐาน
ลูกปืนดุมล้อเป็นส่วนประกอบหลักที่เชื่อมต่อล้อเข้ากับระบบกันสะเทือน หน้าที่หลักได้แก่:
รองรับน้ำหนักบรรทุก: รองรับน้ำหนักรถและแรงกระแทกแบบไดนามิก
ลดแรงเสียดทาน: ช่วยให้หมุนล้อได้อย่างราบรื่นผ่านองค์ประกอบกลิ้ง (ลูกบอล/ลูกกลิ้ง)
ระบบส่งกำลัง (สำหรับล้อขับเคลื่อน): ส่งแรงบิดของเครื่องยนต์ไปยังล้อผ่านเพลาขับ
การตรวจจับแบบบูรณาการ (ยานพาหนะสมัยใหม่): ติดตั้งเซ็นเซอร์ความเร็วล้อเพื่อให้ข้อมูลสำหรับระบบ ABS/ESP

ตารางขนาด
| พิมพ์ | ขนาดพื้นฐาน (มม.) | พิมพ์ | ขนาดพื้นฐาน (มม.) | พิมพ์ | ขนาดพื้นฐาน (มม.) |
| dxDxB | dxDxB | dxDxB | |||
| DAC255200206 | 25*52*20.6 | DAC35660037 | 35*66*37 | DAC42750037 | 42*75*37 |
| DAC25520037 | 25*52*37 | DAC35680037 | 35*68*37 | DAC42760038/35 | 42*76*38/35 |
| DAC25520043 | 25*52*43 | DAC35680233/30 | 35*68.02*33 | DAC42760039 | 42*76*39 |
| DAC25550043 | 25*55*43 | DAC35680039/36 | 35*68*39 | DAC42760040/37 | 42*76*40/37 |
| DAC27530043 | 27*53*43 | DAC35720228 | 35*72.02*28 | DAC42780041/38 | 42*78*41/38 |
| DAC27600050 | 27*60*50 | DAC35720033 | 35*72*33 | DAC42780541/38 | 42*78.05*41/38 |
| DAC28580042 | 28*58*42 | DAC35720433 | 35*72.04*33 | DAC42780045 | 42*78*45 |
| DAC28610042 | 28*61*42 | DAC35720233/31 | 35*72.03*33 | DAC42800036/34 | 42*80*36/34 |
| DAC29530037 | 29*53*37 | DAC35720034 | 35*72*34 | DAC42800037 | 42*80*37 |
| DAC30580042 | 30*58*42 | DAC35720434 | 35*72.04*34 | DAC42800045 | 42*80*45 |
| DAC30600037 | 30*60*37 | DAC35760054 | 35*76*54 | DAC42800042 | 42*80*42 |
| DAC30600337 | 30*60.03*37 | DAC36680033 | 36*68*33 | DAC42800342 | 42*80.03*42 |
| DAC30640042 | 30*64*42 | DAC36720033/28 | 36*72*33 | DAC42820036 | 42*82*37 |
| DAC306500264 | 30*65*26.4 | DAC36720534 | 36*72.05*34 | DAC42820037 | 42*82*37 |
| DAC32700038 | 32*70*38 | DAC36760029 | 36*76*29 | DAC42840034 | 42*84*34 |
| DAC32720345 | 32*72.03*45 | DAC37720033 | 37*72*33 | DAC42840036 | 42*84*36 |
| DAC34620037 | 34*62*37 | DAC37720037 | 37*72*37 | DAC42840236 | 42*84.02*36 |
| DAC34640034 | 34*64*34 | DAC37720237 | 37*72.03*37 | DAC43840039 | 43*84*39 |
| DAC34640037 | 34*64*37 | DAC37720437 | 37*72.04*37 | DAC43790041/38 | 43*79*41/39 |
| DAC34660037 | 34*66*37 | DAC37740045 | 37*74*45 | DAC4380038 | 43*80*38 |
| DAC35640037 | 35*64*37 | DAC38700037 | 38*70*37 | DAC43800050/45 | 43*80*50/45 |
| DAC35618040 | 35*61.8*40 | DAC40800031 | 40*80*31 | DAC43820045 | 43*82*45 |
| DAC35650035 | 35*65*35 | DAC40800036/34 | 40*80*36/34 | DAC44825037 | 44*82.05*37 |
| DAC35650037 | 35*65*37 | DAC40820040 | 40*82*40 | DAC45800045 | 45*80*45 |
| DAC35660037 | 35*66*37 | DAC408402538 | 40*84.02*53.8 | DAC45840039 | 45*84*39 |
| DAC35660032 | 35*66*32 | DAC401080032/17 | 40*108*32/17 | DAC45840042/40 | 45*84*42/40 |
| DAC35660033 | 35*66*33 | DAC42720038 | 42*72*38 | DAC44720033.1 | 44*72*33.1 |
OE/หมายเลขอ้างอิง
| VBA..NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| น้ำหนัก | เอสเคเอฟ | แฟก | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | |||
| 1 | DAC124000183ZZ | 0.10 | (C-00187) | |||||||||
| 2 | DAC20420030/29 2RS | 0.17 | 565592J22 | 539816 | ||||||||
| 3 | DAC205000206 | 0.18 | 320104 | เฟียต ซีท POLEEA | ||||||||
| 4 | DAC205000206A | 0.19 | 156704 | |||||||||
| 5 | DAC255200206 | 0.20 | 617546A | IR-8032 | ||||||||
| 6 | DAC255200206/23 2RS | 0.21 | วีบีเอฟ 256705 | |||||||||
| 7 | DAC25520037 2RS | 0.31 | 445539A | 576467 | เอฟซี 40570 S04 | ไออาร์-2220 | เฟียต เรโนลต์ | |||||
| 8 | DAC25520037ZZ | 0.31 | เอฟซี12025 | เปอโยต์ | ||||||||
| 9 | DAC25520042 2RS | 0.34 | DAC2552W-9 2RS | AU0501 | 25BWD01 | |||||||
| 10 | DAC25520042 RZ | 0.34 | A17080410 | DAC2552W-4CS25 | AU0503 | |||||||
| 11 | DAC25520043 2RS | 0.35 | DAC2552BW-1 | เอฟซี 12180S04 | ไออาร์-2221 | เปอโยต์ เรโนลต์ | ||||||
| 12 | DAC25550043 2RS | 0.38 | บาห์ 0059 | FC12271 | ไออาร์-2222 | เรโนลต์ | ||||||
| 13 | DAC25550045 2RS | 0.40 | DAC25553 | เอฟซี 40858 S03 | ||||||||
| 14 | DAC255600206/29 2RS | 0.29 | 633,272,633,280 | (C0517) | ||||||||
| 15 | DAC25560032ZZ | 0.33 | 5,000 บาท | 445979 | IR-8520 | |||||||
| 16 | DAC256200206ZZ | 0.30 | ||||||||||
| 17 | DAC256375206/34.2 | 0.53 | 633340B | |||||||||
| 18 | DAC254650024/17 | AU1563 | ||||||||||
| 19 | DAC25720043 2RS | 0.70 | ||||||||||
| 20 | DAC27520045 2RS | 0.36 | 43200-50Y00 | |||||||||
| 21 | DAC27520045/43 | 0.35 | ||||||||||
| 22 | DAC27530043 RZ | 0.36 | ||||||||||
| 23 | DAC276000502RS | 0.56 | DAC01WD07 | ดีอี0565 | 513071 | IR-8653 | 43210-61A01 | นิสสัน | ||||
| 24 | DAC27600050ZZ | 0.56 | 27BWD01J | |||||||||
| 25 | DAC285800422RS | 0.40 | DAC28582RK | 28BWD03A | 513055 | |||||||
| 26 | DAC25680043ZZ | 0.55 | ||||||||||
| 27 | DAC28610042 | 0.53 | 28006 | DAC286142AW | 28BWD01A | IR-8549 | 90369-28006 | โตโยต้า | ||||
| 28 | DAC286100422RS | 0.53 | DU2806ADDXA | |||||||||
| VBA.NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| กก | เอสเคเอฟ | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | ||||
| 29 | DAC29530037ZZ | 0.34 | บาห์-1026B | 801023AA | ||||||||
| 30 | DAC30500020 | 0.20 | ZWBE-030 | |||||||||
| 31 | DAC305000202RS | 0.20 | DE0678CS1 | |||||||||
| 32 | DAC30540024 | 0.23 | ZWBE-029 | 8 | ||||||||
| 33 | DAC30550030/25 | 0.27 | เอทีวีบีบี-2 | (S9572) | ||||||||
| 34 | DAC30550032ZZ | 0.27 | DAC3055WCS31 | |||||||||
| 35 | DAC305800422RS | 0.40 | 30BWD | 3104020 | ||||||||
| 36 | DAC306000372RS | 0.41 | DAC3060372RS | DU3009ADDX | VBF256906 | |||||||
| 37 | DAC306003372RS | 0.41 | 633313C 636164A | 529891AB | DAC3060W | GB10790S04 | B-81 513116 | ไออาร์-8040 | เฟียต ลดา แลนเซีย | |||
| 38 | 633667AE 616890 | 545312 | วอลโว่ ซีท | |||||||||
| 39 | DAC30600037/34 | 0.39 | BA2B243739CA | |||||||||
| 40 | DAC306200322RS | 0.41 | นาชิ/30BVV06 | |||||||||
| 41 | DAC30620038ZZ | 0.42 | DAC30620038A | 30BWD10 | ||||||||
| 42 | DAC30620044 | 0.44 | ||||||||||
| 43 | DAC30630042 | 0.55 | DAC3063W-1 | 30BWD01A | 513022 | โตโยต้าคัมรี่ | ||||||
| 44 | DAC306300422RS | 0.55 | DU3018ADDXA | |||||||||
| 45 | DAC30640042 RZ | 0.49 | DAC3064WRKB | DE0776CS4 | ||||||||
| 46 | DAC30640037ZZ | 0.44 | ||||||||||
| 47 | DAC306500212RS | 0.32 | บีเอ2บี 630374/C4 | 522372A | 511020 | ไออาร์-8014 | เฟียต ซีท โพลสกี้ | |||||
| 48 | DAC306500264 2RS | 0.36 | 320406 | |||||||||
| 49 | DAC30680045 ZRS | 0.52 | ดีอี0690 | 30BWD04 | 40210-TIL00 | นิสสัน | ||||||
| 50 | DCA307200302 | 0.31 | 3306 | |||||||||
| 51 | DAC30720037 4RS | 0.80 | บบ636035 | |||||||||
| 52 | DAC32720045 | 0.64 | 32BWD05 | 513150 | 90363-32003 | โตโยต้า | ||||||
| 53 | DAC346200372RS | 0.41 | 309724 | 561447 | IR-8051 | ออดี้โปโล ไครสเลอร์ โฟล์คสวาเกน | ||||||
| 54 | บบ311316B | 531910 | ||||||||||
| 55 | DAC34640037 4RS | 0.43 | 309726DA | 532066DE | DAC3464G12RS | 34BWD04BV | บี-35 | IR-8041 | 8-94152-213 | ลดา โอเปิ้ล แดวู | ||
| 56 | DAC34640037ZZ | 0.43 | บาห์0092 บาห์ 0116 | DU3409ADDXH | GB10884 | 34BWD11 | 94535247 | เกีย | ||||
| VBA.NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| กก | เอสเคเอฟ | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | ||||
| 57 | DAC34640037 RZ | 0.43 | วีบีเอฟ 256907 | |||||||||
| 58 | DAC34660037 4RS | 0.43 | 636114A | 580400CA55 | 34BWD10B | ไออาร์-8622 | โอเปิล แอคคอร์ด | |||||
| 59 | DAC346700372RS | 0.44 | 559530 | IR-8775 | จีเอ็ม | |||||||
| 60 | DAC346800422RS | 0.50 | 34BWD09A | |||||||||
| 61 | DAC356200312RS | 0.35 | DAC3562AW | |||||||||
| 62 | DAC356200402RS | 0.41 | DAC3562W-5 | |||||||||
| 63 | DAC35640037 2RS | 0,41 | DAC3564A-1 | ดีอี0749 | 510014 | ไดฮัสตู | ||||||
| 64 | DAC35640037ZZ | 0,42 | บาห์ 0042 | DU3532ADDXC | ||||||||
| 65 | DAC356500352RS | 0.40 | BT2B445620B 443952 | 546238A | DAC3565WCS30 | GB12004 FC12033S03 | IR-8042 | |||||
| 66 | DAC35650035ZZ | 0.40 | GB12438 | เรโนลต์ ไครสเลอร์ | ||||||||
| 67 | DAC356600322RS | 0.42 | 445980A | IR-8091 | ซีตรอง ซีตรอง | |||||||
| 68 | DAC35660032ZZ | 0.42 | บาห์5001 | |||||||||
| 69 | DAC356600332RS | 0.43 | บบ633676 | GB12306 | ไออาร์-8089 | เฟียต Tlpo1.4 | ||||||
| 70 | DAC35660033ZZ | 0.43 | บาห์0015 | |||||||||
| 71 | DAC35660037 4RS | 0.48 | บบ311309 | 544307 546238 |
GB12136 | 513021 | IR-8065 | โฟล์คสวาเก้น | ||||
| 72 | DAC35660037ZZ | 0.48 | บาห์บี-0023 | |||||||||
| 73 | DAC35670042ZZ | 0.50 | 35BWD24 | |||||||||
| 74 | DAC35680233/30 | 0.47 | DAC3568W-6 | 35BWD07 | นิสสัน | |||||||
| 75 | DAC356800372RS | 0.48 | บาท633295 | 541153A 567918B 6-256707 |
DAC3568A2RS | GB10840 S02 | บี-33 | IR-8026 | เฟียต วอลโว่ | |||
| 76 | 633,967,633,967 | ลดา คริสร์เล่ | ||||||||||
| 77 | DAC35680037ZZ | 0.48 | (PLC15-12) | GB10132 | เฟียต วอลโว่ | |||||||
| 78 | DAC356800422RS | 0.50 | ||||||||||
| 79 | DAC35680045 2RS | 0.52 | สโกด้า | |||||||||
| 80 | DAC35720433ZZ | 0.58 | บาห์0013 | 456162 | GB40714 | IR-8094 | ||||||
| 81 | DAC35720027 | 0.50 | 510002 | ไออาร์-8004 | ||||||||
| 82 | DAC35720228 | 0.50 | BA2B441832AB | 544033 | GB10679 | IR-8028 | ||||||
| 83 | DAC35720233/31 | 0.56 | DAC357233B-1W | 35BWD06A | 513002 | โตโยต้า | ||||||
| VBA.NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| กก | เอสเคเอฟ | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | ||||
| 84 | DAC357200332RS | 0.58 | BA2B445535AE | 548083 | GB12094S04 | IR-8055 | ||||||
| 85 | DAC357204332RS | 0.58 | บาท633669 | GB12862 | IR-8094 | เฟียต แลนเซีย | ||||||
| 86 | DAC35720433ZZ | 0.58 | บีเอ2บี 446762บี | บบ.0013 | ||||||||
| 87 | DAC357200342RS | 0.58 | 540763 | DAC357234A | ดีอี0763 | 35BWD01CC | บี-36 | |||||
| 88 | DAC35760054ZRS | 0.84 | 35BWD10 | |||||||||
| 89 | DAC36640042RZ | CRI-0787 | 36BWD05 | |||||||||
| 90 | DAC36680033 | 0.50 | 805172 | DAC3668AW CS36 | 36BWD04 | 510001 | 09267-36001 | ซูซูกิ | ||||
| 91 | DAC366800332RS | 0.50 | บาห์ 0087 | DU3604ADDXA | ||||||||
| 92 | DAC36720434 | 0.58 | (NTN DE0769) | 559225 | DAC367234A | ดีอี0769 | 36BWD01B | บี-32 | ไครสเลอร์ | |||
| 93 | DAC36760029/27 | 0.56 | 440190C | |||||||||
| 94 | DAC37720033ZZ | 0.60 | บาห์0051B | GB40547 | ||||||||
| 95 | DAC377200372RS | 0.59 | 579794-แคลิฟอร์เนีย | GB12807S03 | IR-8066 | เฟียต ฟอร์ด ไครสเลอร์ | ||||||
| 96 | DAC37720237 2RS | 0.59 | บีเอ2บี633028 | 527631 | GB12258 | ฟอร์ด เรโนลต์ | ||||||
| 97 | DAC37720437 2RS | 0.59 | 633531B | 562398A | GB12131S03 | ไออาร์-8088 | 40210- | เฟียต โรมิโอ | ||||
| 98 | DAC37720437ZZ | 0.59 | BAH0012AD | GB40706 | ||||||||
| 99 | DAC37740045 2RS | 0.79 | 309946AC | 541521C | DE07A02 | GB12095 S01 | 37BWD01 | IR-8049 | บีเอ็มดับเบิลยู ฟอร์ด | |||
| 100 | DAC38700037 4RS | 0.52 | 636193C | 05083332เอ | DAC3870TS | 38BWD19 | 510055 | 90043-63151 | ปริศนา | |||
| 101 | DAC38700037ZZ | 0.52 | 579794-แคลิฟอร์เนีย | DU3819ADDXC | GB13870S01 | 51720-29400 51720-02000 |
||||||
| 102 | DAC387000382RS | 0.53 | 686908A | (DAC3870W | DAC3870DW | DE08A32 | GB18690 S01 | 38BWD21 | 510012 | 90043-63187- | ชาร์ด | |
| 103 | DAC38710033/30 | 0.50 | DAC3871W-2 | 38BWD09A | โตโยต้า ราซิโอ | |||||||
| 104 | DAC38710039 4RS | 0.56 | DAC3871W-3CS63 | 38BWD22 | โตโยต้า ยาริส 99 | |||||||
| 105 | DAC38710039ZZ | 0.56 | DU3822ADDXC | 510062 | ||||||||
| 106 | DAC38720434 | 0.46 | DAC3872A | ดีอี0869 | 38BWD04 | ฮอนด้า | ||||||
| 107 | DAC38720040ZZ | 0.63 | DAC3872B12RS42 | DAC3872W-10 | ดีอี0871 | 38BVV07-10G |
513024 | ดีอี0871 | 44300-SB2- 962 |
ฮอนด้า | ||
| 108 | DAC38720236/33 | 0.54 | DAC3872W-8 | 38BWD12 | 510007 | 90369-38011 90363-38006 |
ฮอนด้า โรเวีย โตโยต้า | |||||
| 109 | DAC38720236/33 2RS | 0.54 | DU3802ADDXA | |||||||||
| VBA.NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| กก | เอสเคเอฟ | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | ||||
| 110 | DAC38730040 4RS | 0.65 | DAC3873-1 | DE08A48L | 38BWD26 | 510015 | 44300SR3 004 | ฮอนด้าฟิต1.3 1.5 1.6 | ||||
| 111 | DAC38740236/33 | 0.58 | นาชิ38BVV07-26G | 574795 | DAC3874W-6 | 38BWD01A1a | 514002 | IR-8550 | 90365-38003 | โตโยต้า | ||
| 112 | DAC38740236/33 | 0.58 | บาห์0041D | DE08A33 | 38BWD15A | 40210-50Y00 | ||||||
| 113 | DAC387400402RS | 0.62 | 38BWD10B | |||||||||
| 114 | DAC387400502RS | 0.78 | 559192 | DU3813ADDXA | ดีอี0892 | 38BWD06D | 510008 | ไออาร์-8651 | 40210-05Y05 | นิสสัน | ||
| 115 | DAC39680037 4RS | 0.48 | บีเอ2บี309692 309396 | 540733 | 39BWD03 | B-38 513014 | IR-8052 | ซานต้า | ||||
| 116 | ฟอร์ด ออดี้ | |||||||||||
| 117 | DAC39680637 4RS | 0.48 | ดีอี0819 | 510024 | ||||||||
| 118 | DAC39680737 4RS | 0.48 | 311315BD | 528810 | บี-38เอ 510024 |
IR-8111 | โฟล์คสวาเก้น | |||||
| 119 | DAC39720037 4RS | 0.56 | 309639 | 542186A 803646 |
DAC3972AW4 | GB12776 | 39BWD01BC | B-83N 513113 | ไออาร์-8085 | 1088380 | บีเอ็มดับเบิลยู ซานทาน่า | |
| 120 | บบ311396B | เอฟซี459205 | 90279332 | ฟอร์ด | ||||||||
| 121 | DAC39720437 4RS | 0.56 | 801663E | 510056 | 09267-34002 | โอเปิ้ล วอกซ์ฮอล | ||||||
| 122 | DAC39720637 4RS | 0.56 | 542186CA | |||||||||
| 123 | DAC39720637ZZ | 0.56 | บาห์0036 | |||||||||
| 124 | DAC39740036/34 2RS | 0.59 | 395418 | 39BWD20 | 510078 | 51720-2D000 | ||||||
| 125 | DAC39740036/34/ZZ | 0.59 | DU3905ADDXC | ฮุนได | ||||||||
| 126 | DAC39740039 2RS | 0.66 | บบ636096เอ | 579557 | 510052 | |||||||
| 127 | DAC39740039ZZ | 0.66 | บาห์0043 | 581108 | GB40037 S01 | 39BWD05 | ไออาร์-8603 | 94535259 | โอเปิ้ล วอกซ์ฮอล | |||
| 128 | DAC39/41750037 2RS | 0.62 | บบ633815เอ | 567447B | GB12399S01 | IR-8530 | ออดี้ | |||||
| 129 | DAC40720037 4RS | 0.55 | บาท311443 | 566719 | GB12320S02 | IR-8095 | 09267-39005 | ที่นั่งโฟล์คสวาเกน | ||||
| 130 | DAC40720437 4RS | 0.56 | 801663D | |||||||||
| 131 | DAC40720637 4RS | 0.55 | 510004 | |||||||||
| 132 | DAC40720637ZZ | 0.55 | ||||||||||
| 133 | DAC40720036/33 | 0.54 | DAC4072W-3CS35 | 510018 | 09267-40001 | |||||||
| 134 | DAC40720036/33 2RS | 0.54 | DU4004ADDXA | |||||||||
| 135 | DAC40740036/34 | 0.58 | MB-808442 | M8-808442 | DAC4074CWCS73 | AU0803 | 40BWD016 | โปรตอน | ||||
| 136 | DAC40740036/34 2RS | 0.58 | DU4008ADDXA | |||||||||
| 137 | DAC40740036 2RS | 0.62 | 40BWD15A | 510061 | 40210-4Z000 | |||||||
| VBA.NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| กก | เอสเคเอฟ | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | ||||
| 138 | DAC40740036ZZ | 0.62 | AU0817-5 | DU4030ADDXC | วีเคบีเอ 3272 | 40210- | ||||||
| 139 | DAC40740040 4RS | 0.66 | บบ636060C | 559493/8011 | DAC4074W12CS47 | DE08A27 | 40BWD06D | IJ0407625 | มาสด้า | |||
| 140 | DAC40740040ZZ | 0.67 | NTN DE08A27 | DU4010ADDXC | 510003 | |||||||
| 141 | DAC40740042ZZ | 0.68 | DAC4074W-3CS80 | 40BWD12 | 510070 | 90363-40066 | ||||||
| 142 | DAC40750037 2RS | 0.62 | บบ633966 | 559494 | TGB12933S0 | 510029 | IR-8593 | 90369-T0005 | ฟอร์ด ออดี้ | |||
| 143 | DAC407600332RS | 0.53 | ||||||||||
| 144 | DAC40760033ZZ | 0.53 | 555800 | 40BWD08A | 510032 | |||||||
| 145 | DAC40760033/28 2RS | 0.54 | 474743 | 539166AB | บี-39 | ไออาร์-8110 | ||||||
| 146 | DAC40760036 | 0.56 | ||||||||||
| 147 | DAC40760041/38 RZ | 0.66 | DAC4076412RCS | ดีอี0891 | 40BWD05 | IR-8583 | คริสเล่ โรเวอร์ | |||||
| 148 | DAC40760041/38ZZ | 0.66 | 513053 | |||||||||
| 149 | DAC408000302 | 0.65 | 440320H | 523854 | Y44FB10394 | ไออาร์-8006 | เปอโยต์ ทัลบอต | |||||
| 150 | DAC40800031 | 0.65 | บีเอ2บี445469บีเอ | GB12088S01 | ไออาร์-8062 | |||||||
| 151 | DAC40800036/34 | 0.70 | DAC4080M1 | AU0823 | 40BWD07A | 510075 | 51720-34100 | ฮุนได2.0 | ||||
| 152 | DAC40800036/34 2RS | 0.70 | 636187C | 40BWD14 | 513036 | จีเอ็ม มิตสึบิชิ | ||||||
| 153 | DAC40800037ZZ | 0.75 | บาห์0004 | |||||||||
| 154 | DAC408000381ZZ | 0.75 | 443096B | 534682B | GB10800 S01 | |||||||
| 155 | DAC40840038ZZ | 0.97 | ||||||||||
| 156 | DAC408402538 ZZNR | 0.97 | GB40250S01 | IR-8638 | เรโนลต์ | |||||||
| 157 | DAC40900046 | 0.98 | (PT40900046) | |||||||||
| 158 | DAC40108001732 2RS | 1.20 | บีเอ2บี445533 | TGB10872S02 | IR-8048 | เรโนลต์ | ||||||
| 159 | DAC42720037ZZ | 0.54 | ||||||||||
| 160 | DAC42720038/35 2RS | 0.55 | VKBA3235 | |||||||||
| 161 | DAC42720038 2RS | 0.56 | บาห์บี1866047เอ | 517008 | มาสด้า | |||||||
| 162 | DAC42750037 2RS | 0.60 | 309,245,633,196 | 545495D | DAC4275BW2RS | GB12010 | 513102 513106 |
ไออาร์-8062 | 443407625 | ออดี้ บีเอ็มดับเบิลยู | ||
| 163 | บีเอ2บี633457 311424 | 533953 | IR-8509 | |||||||||
| 164 | DAC427500045 2RS | 0.63 | ||||||||||
| 165 | DAC427600332RS | 0.60 | 555801 | 42BWD12 | 510057 | K4668442 | ||||||
| VBA.NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| กก | เอสเคเอฟ | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | ||||
| 166 | DAC42760038/35 | 0.64 | บาห์0043 | DAC4276 | 42BWD06CA | 510009 | ไออาร์-8650 | 40210-30RR0 | นิสสัน | |||
| 167 | DAC42760039 2RS | 0.62 | 579102 | 42BWD19 | 513058 | ไครสเลอร์ Ople VM | ||||||
| 168 | DAC42760040/37 2RS | 0.64 | 909042 บีเอ2B309796บีเอ |
547059A | DAC427640 2RSF | บี-42 513006 |
IR-8112 | 40210-30R06 | ไครสเลอร์ | |||
| 169 | DAC42780038 2RS | 0.70 | DAC4278A2RS | |||||||||
| 170 | DAC42780038ZZ | 0.70 | 42BWD09 | |||||||||
| 171 | DAC42780040 2RS | ดีอี0871 | ||||||||||
| 172 | DAC42780045 2RS | 0.74 | 510072 | |||||||||
| 173 | DAC42800036/34ZZ | 0.76 | บาห์00117 | 42BWD13 | 51720-38000 | ฮุนได | ||||||
| 174 | DAC42800036 2RS | 0.78 | 510076 | |||||||||
| 175 | DAC42800037 2RS | 0.79 | บาท633770 | GB12955S04 | ไออาร์-8502 | อัลฟา โรมิโอ | ||||||
| 176 | DAC42800038 2RS | 40210- | ||||||||||
| 177 | DAC42800342 2RS | 0.81 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B2RS | 513154 | IR-8515 | บีเอ็มดับเบิลยู ไครสเลอร์ | ||||
| 178 | DAC42800045 2RS | 0.85 | DAC4280W-2 | 42BWD11 | มาสด้า | |||||||
| 179 | DAC42800045ZZ | 0.85 | บาห์0028 | 510010 | 701407625 | |||||||
| 180 | DAC42820036/34ZZ | 0.77 | 42BWD13 | |||||||||
| 181 | DAC42820036 2RS | 0.77 | บาห์0171 | 561481 | GB12875 S01 | 513073 | IR-8086 | GA2A-33- | จีเอ็ม ไครสเลอร์ | |||
| 182 | DAC42820036ZZ | 0.77 | บาห์0185 | GB40574 | ||||||||
| 183 | DAC42820037 2RS | 0.80 | บาท311413 | 565636 | GB12269 | ไออาร์-8090 | ออดี้ ควอตโตร | |||||
| 184 | DAC42840034 | 0.78 | Y44GB10667 | ไออาร์-8012 | ||||||||
| 185 | DAC42840036 | 0.77 | BA2B444090AB | 564727 | GB10857S02 | GB40550 | 513151 | IR-8039 | เปอโยต์ ซิมก้า ทัลบอต | |||
| 186 | DAC42842538ZZ | 0.91 | ||||||||||
| 187 | DAC42840039 2RS | 0.93 | 440090 | 543359B | GB10702 S02 | ไออาร์-8101 | เรโนลต์ เปอโยต์ | |||||
| 188 | DAC43760043 2RS | 0.78 | 43BWD12A | 510060 | 40210-2Y000 | |||||||
| 189 | DAC43760043ZZ | 0.78 | AU0908-3 | 40210-3Z000 | ||||||||
| 190 | DAC43770042/38 | 46T090804 | ||||||||||
| 191 | DAC43790041/38 2RS | 0.80 | DAC4379-1 | 43BWD08 | 510030 | 44300-S47- | ฮอนด้าซีวิค | |||||
| 192 | DAC43790041/38ZZ | 0.80 | AU0907 | 44300-S5A- | ||||||||
| VBA.NO | ประเภทยานยนต์ | |||||||||||
| กก | เอสเคเอฟ | โคโย | เอ็นที เอ็น | ส.ร | เอ็นเอสเค | บีซีเอ | กรมสรรพากร | OEM | ||||
| 193 | DAC43800038 2RS | 0.78 | IR-8667 | |||||||||
| 194 | DAC438000402RS | 510090 | ||||||||||
| 195 | DAC43800050/45 | 0.95 | DAC4380ACS69 | 43BWD03 | 90369-43005 | โตโยต้า ซูปรา | ||||||
| 196 | DAC438200452RS | 0.96 | ||||||||||
| 197 | DAC43820045ZZ | 0.96 | บาห์0032 | DAC4382W-3CS79 | 43BWD06B | 510006 | 90369-43008 | โตโยต้า แคนรี่ | ||||
| 198 | DAC43/45820037 2RS | 0.76 | บบ633814เอ | 567519AB | IR-8737 | ออดี้ | ||||||
| 199 | DAC43/45820037 ZZ | 0.76 | บาห์-0011A | IR-8506 | ||||||||
| 200 | DAC43/45850037 ZZ | 0.78 | 636214A/633818 | IR-8658 | ||||||||
| 201 | DAC448250037ZZ | 0.76 | 880912 | GB40246S07 | 44BWD02 | IR-8618 | ไครสเลอร์ เปอโยต์ | |||||
| 202 | DAC45800045 2RS | 0.80 | 564725AB | 510051 | 700-498-630- | |||||||
| 203 | DAC45800048ZZ | 0.83 | กิกะไบต์ 40096 | |||||||||
| 204 | DAC45830044 2RS | 0.88 | 615645 | |||||||||
