| 가용성: | |
|---|---|
| 수량: | |
F-120959-1
VBA
회사 프로필
우리 회사는 10년 이상 베어링 제품 공급을 전문으로 하는 중국의 전문 베어링 제조업체이자 유통업체입니다. 우리는 성숙하고 완벽한 베어링 생산 라인과 거대한 제품 재고를 보유하고 있습니다. 따라서 우리는 전 세계 고객에게 우수한 품질과 경쟁력 있는 견적을 제공할 수 있다고 확신합니다.
다양한 베어링 브랜드를 생산하고 맞춤화하세요. (귀하의 디자인에 따라 포장을 맞춤화하고 제품에 귀하의 브랜드를 레이저로 새길 수 있습니다. 모든 저작권은 고객에게 있습니다. 우리는 어떠한 정보도 공개하지 않을 것을 약속합니다.)
제품개요
텐셔너 베어링 : 주로 벨트의 적절한 장력을 유지하는 데 사용되며, 엔진 작동 중에 미끄러짐이나 탈선을 방지하기 위해 단단히 고정됩니다.
아이들러 베어링(Idler Bearing) : 주로 하중을 고르게 분산시켜 부드럽고 효율적인 벨트 전달을 보장하면서 벨트의 경로를 안내하고 방향을 바꾸는 역할을 합니다.
호환 차량:
텐셔너 베어링은 다음에 적합합니다.
선택된 푸조 모델
선택된 시트로엥 모델
선택된 오펠 모델
선택된 피아트 모델

제품 속성
OEM / 참조 번호
OEM:
| 시트로엥 : 0829.54 | 시트로엥 : 829.54 | 시트로엥 : 97 522 886 |
| 시트로엥 : 97 535 002 | 피아트 : 9605266280 | 랜시아 : 9605266280 |
| 푸조 : 0829.19 | 푸조 : 0829.54 | 푸조 : 829.19 |
| 푸조 : 829.54 |
참조번호:
| 3RG : 13223 | 4U 자동차부품 : 34318PU | ABA : TM402954 |
| ABA : YM402954 | ABA : YM402954.2 | 에어텍스 : TP-0005 |
| 오텍스 : 641405 | 오텍스 : 641512 | 오토로그 : RT1313 |
| 오토킷 : 03.071 | 오토킷 : 03.175 | 오토킷 : 04.5211 |
| 오토킷 : 04.5307 | 오토킷 : 04.5307 | 오토킷 : 04.5308 |
| 오토킷: 04.5308PA | 오토킷 : 04.5309 | 오토메가 : 130083510 |
| AUTOMOTOR 프랑스 : ATT1902 | 오토팀 : A00284 | BBR오토모티브 : 027-30-10633 |
| BGA : BC1410-1 | 보쉬 : 1 987 949 315 | 보쉬 : 1 987 949 398 |
| 브레다 로렛 : KCD0103 | 브레다 로렛 : KCD0118 | 브레다 로렛 : KCD0716 |
| 브레다 로렛 : TDI1692 | BTE : 600530 | BTE : SZK04040 |
| BTE : SZK04050 | BTE : SZK04060 | BTE : SZK04150 |
| 구경 : 06761 | 카우텍스 : 030944 | 컴라인 : CTBK011 |
| 콘티넨탈 CTAM : V56101 | 컨티넨탈 CTAM : V56600 | 콘티넨탈 CTAM : V56620 |
| 콘티넨탈 CTAM BR : V121287.5 | 콘티넨탈 CTAM BR : V56600 | CPB : 501210 |
| 데이코 : ATB2027 | 다이아맥스 : A5049 | 다이아맥스 : A6070 |
| 돌즈 : 06KD005 | 뒤러 : 121053 | 뒤러 : 121054 |
| 뒤러 : 161059 | 뒤러 : 221053 | 뒤러 : 221053 |
| 뒤러 : PA121053 | 뒤러 : PA121054 | 뒤러 : PA221053 |
| 뒤러 : PA321053 | 다이나매트릭스 : DT13100 | FAI 자동차부품 : T2919 |
| 요금 SA : 11794 | 페비 빌스타인: 4880 | 페녹스 : R12121 |
| 페론 : TOP03070004 | 페론 : TOP03070010 | 페론 : TOP03070023 |
| 페론 : TOP03070027 | 페론 : TOP30960008 | 페론 : TOP30960016 |
| 플래너 : FS02099 | 게이트 : T41129 | 게이츠오 : T41129 |
| GATES-BR : T41129 | GATES-SEA : T41129 | GGT : PUKD005 |
| GK : 641405 | GK : 641512 | GMB : GT80260 |
| GRAF : KP348-1 | GRAF : KP391-2 | 헬라 : 9XU 376 818-251 |
| 헤푸 : 14-0400 | 헤푸 : 14-0507 | 헤푸 : 64163 |
| 허친슨 : HTG 31 | IJS그룹 : 93-1054 | IJS그룹 : 93-1135 |
| IJS그룹 : 93-1358 | IPD : 14-0400 | 아이피디 : 14-0507 |
| IPD : 64163 | JP 그룹 : 4112200100 | 카모카 : R0333 |
| 클락스카 프랑스 : RX13100 | 케이엠인터내셔널 : FI0710 | 크래프트오토모티브 : 1225520 |
| KWP : KW348-1 | KWP : KW391-2 | 렘포더 : 15333 01 |
| 렘포더 : 15343 02 | 루카스 : LD0035 | 루카스 : LDK0108 |
| 루카스 : LDK0112 | 루카스 : LDK0154 | 루카스 : LDK0225 |
| 루카스 : LKP001 | 루카스 : LKP002 | 루카스 : LKP062 |
| 루카스 : LKP162 | 링크오토 : PB-1083 | 마그네티 마렐리 : 331316170439 |
| 마그네티 마렐리 : 341301890000 | 말레 : CPK 2 000P | 말레 : CPK 50 000P |
| 말레 : CPK 8 000P | 말레 : CPKX 141 000P | 마코 : 23452 |
| 마코 : 23458 | 맥스기어 : 54-0084 | 메탈카우초 : 48686 |
| 메텔리 : 30-0348-1 | 메텔리 : 30-0391-2 | 메츠거 : WM-ATB2026 |
| 메이레: 11-51 902 1014 | 메이레: 11-51 902 5003 | MGA : 491K3 |
| MGA : 628K1 | MGA : 628K2 | MGA : GD1021 |
| MGA : X066H1 | MGA : X077H1 | MGA : X096H1 |
| MGA : X133H2 | 미쉐린 엔진부품 : SMAMP13001 | 미쉐린 엔진부품 : SMATK0048 |
| 미쉐린 엔진부품 : SMATK0050 | 미쉐린 엔진부품 : SMATK0089 | 미쉐린 엔진부품 : SMATK0127 |
| 마일 : AG02039 | OPTIBELT : 252ST | 최적 : 0-N811 |
| OSSCA : 03892 | 파츠텍 : PTA101-0057 | 파츠텍 : PTA101-0152 |
| 후원자 : PT13100 | 후원자 : PT13201 | PFI : PTI13100 |
| 프로코디스 프랑스 : GT002 | 프로코디스 프랑스 : KPE2001A | 프로코디스 프랑스 : KPE2002A |
| 프로코디스 프랑스 : KPE2008A | 프로코디스 프랑스 : KPE2013B | 프로코디스 프랑스 : KPE2013C |
| 프로코디스 프랑스 : KTD2001 | 프로코디스 프랑스 : KTD2002 | 프로코디스 프랑스: KTD2008 |
| 프로코디스 프랑스 : KTD2013 | 이익 : 1014-0008 | 이익: 1014-2008 |
| QH 탈브로스 : QTT100 | QH 탈브로스 : QTT538 | 퀸튼 헤이젤 : MTT100 |
| 퀸튼 헤이젤 : QTT100 | REPKIT : RKT1076 | REPKIT : RKT1181 |
| REPKIT : RKTK1022 | REPKIT : RKTK1118 | REPKIT : RKTK1118PA |
| REPKIT : RKTK1119 | REPKIT : RKTK1119PA | REPKIT : RKTK1120 |
| 라이드스 : 307T0058 | 라이드엑스 : 307T0116 | 라이드 : 307T0200 |
| 라이드스 : 308T0016 | 라이드 : 3096W0018 | 라이드 : 3096W0019 |
| 셰플러 INA : 531 0030 10 | 셰플러 INA : 531 0045 10 | SKF : VKM 13100 |
| SKF 브라질: VKM 13100 |
SNR : GT359.04
|
SNR : GT359.11 |
| 스타크 : SKTBK-0760057 | 스타크 : SKTBK-0760115 | 스타크 : SKTBK-0760199 |
| 스타크 : SKTPT-0650015 | 스타크 : SKWPT-0750017 | 스타크 : SKWPT-0750018 |
| 스타크 : SKWPT-0750058 | 스타라인 : RS A03010 | STC : T448686 |
| 스텔록스 : 03-40020-SX | 스텔록스 : 03-40188-SX | SWAG : 99 03 0009 |
| 테크녹스 : TD22127 | 테크녹스 : TD22131 | 토프란 : 720 132 |
| 토프란 : 720 142 | 토프란 : 720 145 |
저작권 © 2023 산동윤판정밀베어링유한회사 판권 소유. 에 의한 기술 Leadong.com