| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
एफ-120959-1
वीबीए
कंपनी प्रोफाइल
हमारी कंपनी चीन की एक पेशेवर बियरिंग निर्माता और वितरक है, जो 10 वर्षों से अधिक समय से बियरिंग उत्पादों की आपूर्ति में विशेषज्ञता रखती है; हमारे पास परिपक्व और उत्तम असर वाली उत्पादन लाइन और विशाल उत्पाद सूची है। इसलिए, हम वैश्विक ग्राहकों को उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कोटेशन प्रदान करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं।
विभिन्न असर वाले ब्रांडों का उत्पादन और अनुकूलन करें। (हम आपके डिजाइन के अनुसार आपकी पैकेजिंग को अनुकूलित कर सकते हैं और उत्पाद में आपके ब्रांड को लेजर से उकेर सकते हैं। सभी कॉपीराइट ग्राहक का है। हम किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करने का वादा करते हैं।)
उत्पाद अवलोकन
टेंशनर बियरिंग : मुख्य रूप से बेल्ट के उचित तनाव को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फिसलन या पटरी से उतरने से रोकने के लिए इंजन संचालन के दौरान यह कड़ा रहे।
आइडलर बियरिंग : मुख्य रूप से भार को समान रूप से वितरित करते हुए, सुचारू और कुशल बेल्ट ट्रांसमिशन सुनिश्चित करते हुए बेल्ट के पथ को निर्देशित और पुनर्निर्देशित करने का कार्य करता है।
संगत वाहन:
टेंशनर बियरिंग इसके लिए उपयुक्त है:
चयनित प्यूज़ो मॉडल
चयनित सिट्रोएन मॉडल
चयनित ओपल मॉडल
चयनित फिएट मॉडल

उत्पाद विशेषताएँ
OEM/संदर्भ संख्या
OEM:
| सिट्रोएन: 0829.54 | सिट्रोएन: 829.54 | सिट्रोएन: 97 522 886 |
| सिट्रोएन: 97 535 002 | फिएट: 9605266280 | लैंसिया: 9605266280 |
| प्यूज़ो: 0829.19 | प्यूज़ो: 0829.54 | प्यूज़ो: 829.19 |
| प्यूज़ो: 829.54 |
संदर्भ संख्या:
| 3आरजी : 13223 | 4यू ऑटोपार्ट्स: 34318पीयू | एबीए: TM402954 |
| एबीए: YM402954 | एबीए: YM402954.2 | एयरटेक्स: टीपी-0005 |
| ऑटेक्स: 641405 | ऑटेक्स : 641512 | ऑटोलॉग: RT1313 |
| ऑटोकिट : 03.071 | ऑटोकिट : 03.175 | ऑटोकिट: 04.5211 |
| ऑटोकिट: 04.5307 | ऑटोकिट: 04.5307 | ऑटोकिट: 04.5308 |
| ऑटोकिट: 04.5308पीए | ऑटोकिट : 04.5309 | ऑटोमेगा: 130083510 |
| ऑटोमोटर फ़्रांस: ATT1902 | ऑटोटीम : A00284 | बीबीआर ऑटोमोटिव: 027-30-10633 |
| बीजीए: बीसी1410-1 | बॉश: 1 987 949 315 | बॉश: 1 987 949 398 |
| ब्रेडा लोरेट: KCD0103 | ब्रेडा लोरेट: KCD0118 | ब्रेडा लोरेट: KCD0716 |
| ब्रेडा लोरेट: TDI1692 | बीटीई: 600530 | बीटीई: SZK04040 |
| बीटीई: SZK04050 | बीटीई: SZK04060 | बीटीई: SZK04150 |
| कैलिबर: 06761 | कॉटेक्स: 030944 | कॉमलाइन: CTBK011 |
| कॉन्टिनेंटल CTAM: V56101 | कॉन्टिनेंटल CTAM: V56600 | कॉन्टिनेंटल CTAM: V56620 |
| कॉन्टिनेंटल सीटीएएम बीआर: वी121287.5 | कॉन्टिनेंटल सीटीएएम बीआर: वी56600 | सीपीबी: 501210 |
| DAYCO: ATB2027 | डायमैक्स: A5049 | डायमैक्स: A6070 |
| डॉल्ज़: 06KD005 | ड्यूरर: 121053 | ड्यूरर: 121054 |
| ड्यूरर: 161059 | ड्यूरर: 221053 | ड्यूरर: 221053 |
| ड्यूरर: पीए121053 | ड्यूरर: पीए121054 | ड्यूरर: पीए221053 |
| ड्यूरर: पीए321053 | डायनामैट्रिक्स: DT13100 | एफएआई ऑटोपार्ट्स: टी2919 |
| किराया SA: 11794 | फ़ेबी बिलस्टीन: 4880 | फ़ेनॉक्स: R12121 |
| फ़ेरॉन : TOP03070004 | फ़ेरोन: TOP03070010 | फ़ेरॉन : TOP03070023 |
| फ़ेरोन: TOP03070027 | फ़ेरॉन : TOP30960008 | फ़ेरॉन : TOP30960016 |
| फ़्लेनर: FS02099 | गेट्स: T41129 | गेट्स-एयू : टी41129 |
| गेट्स-बीआर: टी41129 | गेट्स-सी: T41129 | जीजीटी: पीयूकेडी005 |
| जीके: 641405 | जीके: 641512 | जीएमबी: GT80260 |
| ग्राफ: KP348-1 | ग्राफ: KP391-2 | हेला: 9एक्सयू 376 818-251 |
| एचईपीयू: 14-0400 | एचईपीयू: 14-0507 | एचईपीयू: 64163 |
| हचिंसन: एचटीजी 31 | आईजेएस ग्रुप: 93-1054 | आईजेएस ग्रुप: 93-1135 |
| आईजेएस ग्रुप: 93-1358 | आईपीडी: 14-0400 | आईपीडी: 14-0507 |
| आईपीडी: 64163 | जेपी ग्रुप: 4112200100 | कमोका: R0333 |
| क्लैक्सकार फ़्रांस: RX13100 | केएम इंटरनेशनल: FI0710 | क्राफ्ट ऑटोमोटिव: 1225520 |
| KWP: KW348-1 | KWP: KW391-2 | लेमफोर्डर : 15333 01 |
| लेमफोर्डर : 15343 02 | लुकास: LD0035 | लुकास: LDK0108 |
| लुकास: LDK0112 | लुकास: LDK0154 | लुकास: LDK0225 |
| लुकास: LKP001 | लुकास: LKP002 | लुकास: LKP062 |
| लुकास: एलकेपी162 | लिंक्सऑटो: पीबी-1083 | मैग्नेटी मारेल्ली: 331316170439 |
| मैग्नेटी मारेली: 341301890000 | माहले: सीपीके 2000पी | माहले: सीपीके 50000पी |
| माहले: सीपीके 8000पी | माहले: सीपीकेएक्स 141 000पी | मैपको: 23452 |
| मैपको: 23458 | मैक्सगियर : 54-0084 | मेटलकाउचो: 48686 |
| मेटली : 30-0348-1 | मेटली : 30-0391-2 | मेट्ज़गर: WM-ATB2026 |
| मेले : 11-51 902 1014 | मेले : 11-51 902 5003 | एमजीए: 491K3 |
| एमजीए: 628K1 | एमजीए: 628K2 | एमजीए: जीडी1021 |
| एमजीए: X066H1 | एमजीए: X077H1 | एमजीए: X096H1 |
| एमजीए: X133H2 | मिशेलिन इंजन के हिस्से: SMAMP13001 | मिशेलिन इंजन पार्ट्स: SMATK0048 |
| मिशेलिन इंजन पार्ट्स: SMATK0050 | मिशेलिन इंजन पार्ट्स: SMATK0089 | मिशेलिन इंजन पार्ट्स: SMATK0127 |
| मील: AG02039 | ऑप्टीबेल्ट: 252ST | इष्टतम: 0-एन811 |
| ओएसएससीए: 03892 | पार्ट्सटेक: पीटीए101-0057 | पार्ट्सटेक: पीटीए101-0152 |
| संरक्षक: पीटी13100 | संरक्षक: पीटी13201 | पीएफआई: पीटीआई13100 |
| प्रोकोडिस फ़्रांस: GT002 | प्रोकोडिस फ़्रांस: KPE2001A | प्रोकोडिस फ़्रांस: KPE2002A |
| प्रोकोडिस फ़्रांस: KPE2008A | प्रोकोडिस फ़्रांस: KPE2013B | प्रोकोडिस फ़्रांस: KPE2013C |
| प्रोकोडिस फ़्रांस: KTD2001 | प्रोकोडिस फ़्रांस: KTD2002 | प्रोकोडिस फ़्रांस: KTD2008 |
| प्रोकोडिस फ़्रांस: KTD2013 | लाभ : 1014-0008 | लाभ : 1014-2008 |
| QH टैलब्रोस: QTT100 | QH टैल्ब्रोस: QTT538 | क्विंटन हेज़ल: एमटीटी100 |
| क्विंटन हेज़ेल: QTT100 | रिपकिट: आरकेटी1076 | रिपकिट: आरकेटी1181 |
| रिपकिट: RKTK1022 | रिपकिट: RKTK1118 | रिपकिट: RKTK1118PA |
| रिपकिट: RKTK1119 | रिपकिट: RKTK1119PA | रिपकिट: RKTK1120 |
| रिडेक्स: 307टी0058 | रिडेक्स: 307टी0116 | रिडेक्स: 307टी0200 |
| रिडेक्स: 308टी0016 | रिडेक्स: 3096W0018 | रिडेक्स: 3096W0019 |
| शेफ़लर आईएनए: 531 0030 10 | शेफ़लर आईएनए: 531 0045 10 | एसकेएफ: वीकेएम 13100 |
| एसकेएफ ब्राजील: वीकेएम 13100 |
एसएनआर: जीटी359.04
|
एसएनआर: जीटी359.11 |
| स्टार्क: SKTBK-0760057 | स्टार्क: SKTBK-0760115 | स्टार्क: SKTBK-0760199 |
| स्टार्क: SKTPT-0650015 | स्टार्क: SKWPT-0750017 | स्टार्क: SKWPT-0750018 |
| स्टार्क: SKWPT-0750058 | स्टारलाइन: आरएस ए03010 | एसटीसी: टी448686 |
| स्टेलॉक्स: 03-40020-एसएक्स | स्टेलॉक्स: 03-40188-एसएक्स | स्वैग: 99 03 0009 |
| टेक्नोक्स: टीडी22127 | टेक्नोक्स: टीडी22131 | टोप्रान : 720 132 |
| टोप्रान : 720 142 | टोप्रान : 720 145 |
कॉपीराइट © 2023 शेडोंग युनफ़ान प्रिसिजन बियरिंग कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रौद्योगिकी द्वारा Leadong.com