| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
F-120959-1
วีบีเอ
ประวัติบริษัท
บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตตลับลูกปืนมืออาชีพและผู้จัดจำหน่ายจากประเทศจีน เชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนมานานกว่า 10 ปี เรามีสายการผลิตตลับลูกปืนที่เป็นผู้ใหญ่และสมบูรณ์แบบและสินค้าคงคลังจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงมั่นใจที่จะมอบคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและราคาที่แข่งขันได้ให้กับลูกค้าทั่วโลก
ผลิตและปรับแต่งตลับลูกปืนยี่ห้อต่างๆ (เราสามารถปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ของคุณตามการออกแบบของคุณและเลเซอร์แกะสลักแบรนด์ของคุณในผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของลูกค้า เราสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ )
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
Tensioner Bearing : ใช้เป็นหลักเพื่อรักษาความตึงของสายพานให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสายพานจะแน่นหนาระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการลื่นไถลหรือตกราง
แบริ่งคนเดินเตาะแตะ : ทำหน้าที่หลักเพื่อนำทางและเปลี่ยนทิศทางเส้นทางของสายพานในขณะที่กระจายโหลดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งผ่านของสายพานจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ยานพาหนะที่รองรับ:
แบริ่งปรับความตึง เหมาะสำหรับ:
ที่เลือก เปอโยต์ บางรุ่น
ที่เลือก ซีตรอง รุ่น
ที่เลือก โอเปิ้ล รุ่น
ที่เลือก เฟียต รุ่น

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
OEM / หมายเลขอ้างอิง
OEM:
| ซีตรอง : 0829.54 | ซีตรอง : 829.54 | ซีตรอง : 97 522 886 |
| ซีตรอง : 97 535 002 | เฟียต : 9605266280 | แลนเซีย : 9605266280 |
| เปอโยต์ : 0829.19 | เปอโยต์ : 0829.54 | เปอโยต์ : 829.19 |
| เปอโยต์ : 829.54 |
หมายเลขอ้างอิง:
| 3RG : 13223 | อะไหล่รถยนต์ 4U : 34318PU | เอบีเอ : TM402954 |
| เอบีเอ : YM402954 | เอบีเอ : YM402954.2 | แอร์เท็กซ์ : TP-0005 |
| ออเท็กซ์ : 641405 | ออเท็กซ์ : 641512 | บันทึกอัตโนมัติ : RT1313 |
| ออโต้คิท : 03.071 | ออโต้คิท : 03.175 | ออโต้คิท : 04.5211 |
| ออโต้คิท : 04.5307 | ออโต้คิท : 04.5307 | ออโต้คิท : 04.5308 |
| ออโต้คิท : 04.5308PA | ออโต้คิท : 04.5309 | ออโตเมก้า : 130083510 |
| AUTOMOTOR ฝรั่งเศส : ATT1902 | ออโต้ทีม : A00284 | บีบีอาร์ ยานยนต์ : 027-30-10633 |
| บีจีเอ : BC1410-1 | บ๊อช : 1 987 949 315 | บ๊อช : 1 987 949 398 |
| เบรดา ลอเรตต์ : KCD0103 | เบรดา ลอเรตต์ : KCD0118 | เบรดา ลอเรตต์ : KCD0716 |
| เบรดา ลอเรตต์ : TDI1692 | บีทีอี : 600530 | บีทีอี : SZK04040 |
| บีทีอี : SZK04050 | บีทีอี : SZK04060 | บีทีอี : SZK04150 |
| คาลิเบอร์ : 06761 | ข้อควรระวัง : 030944 | คอมไลน์ : CTBK011 |
| คอนติเนนทอล CTAM : V56101 | คอนติเนนทอล CTAM : V56600 | คอนติเนนทอล CTAM : V56620 |
| คอนติเนนทอล CTAM BR : V121287.5 | คอนติเนนทอล CTAM BR : V56600 | สคบ. : 501210 |
| เดย์โก้ : ATB2027 | ไดแมกซ์ : A5049 | ไดแมกซ์ : A6070 |
| โดลซ์ : 06KD005 | ที่อยู่ : 121053 | ที่อยู่ : 121054 |
| ที่อยู่ : 161059 | ที่อยู่ : 221053 | ที่อยู่ : 221053 |
| Durer : PA121053 | Durer : PA121054 | Durer : PA221053 |
| Durer : PA321053 | ไดนาแมทริกซ์ : DT13100 | ฝ้ายออโต้พาร์ท : T2919 |
| ค่าโดยสาร SA : 11794 | เฟบี บิลสไตน์ : 4880 | เฟน็อกซ์ : R12121 |
| เฟอร์รอน : TOP03070004 | เฟอร์รอน : TOP03070010 | เฟอร์รอน : TOP03070023 |
| เฟอร์รอน : TOP03070027 | เฟอร์รอน : TOP30960008 | เฟอร์รอน : TOP30960016 |
| เฟลนเนอร์ : FS02099 | เกตส์ : T41129 | ประตู-AU : T41129 |
| เกทส์-BR : T41129 | เกตส์-ซี : T41129 | GGT : PUKD005 |
| กเค : 641405 | กเค : 641512 | GMB : GT80260 |
| กราฟ : KP348-1 | กราฟ : KP391-2 | เฮลล่า : 9XU 376 818-251 |
| HEPU : 14-0400 | เฮปู : 14-0507 | HEPU : 64163 |
| ฮัทชินสัน : HTG 31 | ไอเจเอส กรุ๊ป : 93-1054 | ไอเจเอส กรุ๊ป : 93-1135 |
| ไอเจเอส กรุ๊ป : 93-1358 | ไอพีดี : 14-0400 | ไอพีดี : 14-0507 |
| ไอพีดี : 64163 | เจพี กรุ๊ป : 4112200100 | คาโมก้า : R0333 |
| KLAXCAR ฝรั่งเศส : RX13100 | กม.อินเตอร์เนชั่นแนล : FI0710 | คราฟท์ยานยนต์ : 1225520 |
| KWP : KW348-1 | KWP : KW391-2 | เล็มฟอร์เดอร์ : 15333 01 |
| เล็มฟอร์เดอร์ : 15343 02 | ลูคัส : LD0035 | ลูคัส : LDK0108 |
| ลูคัส : LDK0112 | ลูคัส : LDK0154 | ลูคัส : LDK0225 |
| ลูคัส : LKP001 | ลูคัส : LKP002 | ลูคัส : LKP062 |
| ลูคัส : LKP162 | LYNXAUTO : PB-1083 | แม็กเนติ มาเรลลี : 331316170439 |
| แม็กเนติ มาเรลลี : 341301890000 | มาห์เล : CPK 2 000P | มาห์เล : CPK 50 000P |
| มาห์เล : CPK 8 000P | มาห์เล : CPKX 141 000P | แมปโก้ : 23452 |
| แมปโก้ : 23458 | แม็กซ์เกียร์ : 54-0084 | เมทัลคอโช : 48686 |
| เมเทลลิ : 30-0348-1 | เมเทลลิ : 30-0391-2 | เมตซ์เกอร์ : WM-ATB2026 |
| เมย์ : 11-51 902 1014 | เมย์ : 11-51 902 5003 | มก. : 491K3 |
| มก. : 628K1 | มก. : 628K2 | MGA : GD1021 |
| MGA : X066H1 | MGA : X077H1 | MGA : X096H1 |
| MGA : X133H2 | อะไหล่เครื่องยนต์มิชลิน : SMAMP13001 | อะไหล่เครื่องยนต์มิชลิน : SMATK0048 |
| อะไหล่เครื่องยนต์มิชลิน : SMATK0050 | อะไหล่เครื่องยนต์มิชลิน : SMATK0089 | อะไหล่เครื่องยนต์มิชลิน : SMATK0127 |
| ไมล์ : AG02039 | ออพติเบลท์ : 252ST | เหมาะสมที่สุด : 0-N811 |
| อสสกา : 03892 | พาร์ทเทค : PTA101-0057 | พาร์ทเทค : PTA101-0152 |
| ผู้มีพระคุณ : PT13100 | ผู้มีพระคุณ : PT13201 | PFI : PTI13100 |
| โปรโคดิส ฝรั่งเศส : GT002 | โพรโคดิส ฝรั่งเศส : KPE2001A | โพรโคดิส ฝรั่งเศส : KPE2002A |
| โพรโคดิส ฝรั่งเศส : KPE2008A | โปรโคดิส ฝรั่งเศส : KPE2013B | โปรโคดิส ฝรั่งเศส : KPE2013C |
| โปรโคดิส ฝรั่งเศส : KTD2001 | โปรโคดิส ฝรั่งเศส : KTD2002 | โปรโคดิส ฝรั่งเศส : KTD2008 |
| โปรโคดิส ฝรั่งเศส : KTD2013 | กำไร : 1014-0008 | กำไร : 1014-2008 |
| คิวเอช ทาลบรอส : QTT100 | คิวเอช ทาลบรอส : QTT538 | ควินตัน เฮเซลล์ : MTT100 |
| ควินตัน เฮเซล : QTT100 | ชุดซ่อม : RKT1076 | ชุดซ่อม : RKT1181 |
| ชุดซ่อม : RKTK1022 | ชุดซ่อม : RKTK1118 | ชุดซ่อม : RKTK1118PA |
| ชุดซ่อม : RKTK1119 | ชุดซ่อม : RKTK1119PA | ชุดซ่อม : RKTK1120 |
| ไรเด็กซ์ : 307T0058 | ไรเด็กซ์ : 307T0116 | ไรเด็กซ์ : 307T0200 |
| ไรเด็กซ์ : 308T0016 | ไรเด็กซ์ : 3096W0018 | ไรเด็กซ์ : 3096W0019 |
| แชฟฟ์เลอร์ ไอเอ็นเอ : 531 0030 10 | แชฟฟ์เลอร์ ไอเอ็นเอ : 531 0045 10 | SKF : VKM 13100 |
| SKF บราซิล : VKM 13100 |
SNR : GT359.04
|
SNR : GT359.11 |
| สตาร์ค : SKTBK-0760057 | สตาร์ค : SKTBK-0760115 | สตาร์ค : SKTBK-0760199 |
| สตาร์ค : SKTPT-0650015 | สตาร์ค : SKWPT-0750017 | สตาร์ค : SKWPT-0750018 |
| สตาร์ค : SKWPT-0750058 | สตาร์ไลน์ : RS A03010 | เอสทีซี : T448686 |
| สเตล็อกซ์ : 03-40020-SX | สเตล็อกซ์ : 03-40188-SX | ย้อย : 99 03 0009 |
| เทคน็อกซ์ : TD22127 | เทคน็อกซ์ : TD22131 | โทปราน : 720 132 |
| โทปราน : 720 142 | โทปราน : 720 145 |
ลิขสิทธิ์© 2023 มณฑลซานตง Yunfan Precision Bearing Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ เทคโนโลยีโดย leadong.com