| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
F-120959-1
VBA
நிறுவனத்தின் சுயவிவரம்
எங்கள் நிறுவனம் சீனாவில் இருந்து ஒரு தொழில்முறை தாங்கி உற்பத்தியாளர் மற்றும் விநியோகஸ்தர், 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தாங்கி தயாரிப்புகளை வழங்குவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றது; எங்களிடம் முதிர்ந்த மற்றும் சரியான தாங்கி உற்பத்தி வரிசை மற்றும் பெரிய தயாரிப்பு சரக்கு உள்ளது. எனவே, உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த தரம் மற்றும் போட்டி மேற்கோள்களை வழங்குவதில் நாங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்க முடியும்.
பல்வேறு தாங்கி பிராண்டுகளை தயாரித்து தனிப்பயனாக்கவும். (உங்கள் வடிவமைப்பிற்கு ஏற்ப உங்கள் பேக்கேஜிங்கை நாங்கள் தனிப்பயனாக்கலாம் மற்றும் தயாரிப்பில் உங்கள் பிராண்டை லேசர் பொறிக்கலாம். அனைத்து பதிப்புரிமையும் வாடிக்கையாளருக்கு சொந்தமானது. எந்த தகவலையும் வெளியிட மாட்டோம் என்று நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம்.)
தயாரிப்பு கண்ணோட்டம்
டென்ஷனர் பேரிங் : பெல்ட்டின் சரியான பதற்றத்தை பராமரிக்க முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது இயந்திர செயல்பாட்டின் போது வழுக்குதல் அல்லது தடம் புரண்டதைத் தடுக்க இறுக்கமாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
Idler Bearing : முக்கியமாக பெல்ட்டின் பாதையை வழிகாட்டுதல் மற்றும் திசைதிருப்புதல், சுமைகளை சமமாக விநியோகித்தல், மென்மையான மற்றும் திறமையான பெல்ட் பரிமாற்றத்தை உறுதி செய்யும்.
இணக்கமான வாகனங்கள்:
டென்ஷனர் தாங்கி இதற்கு ஏற்றது:
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட Peugeot மாதிரிகள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிட்ரோயன் மாதிரிகள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓப்பல் மாதிரிகள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஃபியட் மாடல்கள்

தயாரிப்பு பண்புகள்
OEM / குறிப்பு எண்
OEM:
| சிட்ரோன் : 0829.54 | சிட்ரோன் : 829.54 | சிட்ரோன் : 97 522 886 |
| சிட்ரோன் : 97 535 002 | ஃபியட் : 9605266280 | லான்சியா : 9605266280 |
| பியூஜியோட் : 0829.19 | PEUGEOT : 0829.54 | பியூஜியோட் : 829.19 |
| பியூஜியோட் : 829.54 |
ஆதார் எண்:
| 3RG : 13223 | 4U ஆட்டோபார்ட்ஸ் : 34318PU | ABA: TM402954 |
| ABA : YM402954 | ABA : YM402954.2 | ஏர்டெக்ஸ்: TP-0005 |
| AUTEX : 641405 | AUTEX : 641512 | AUTLOG: RT1313 |
| ஆட்டோகிட் : 03.071 | ஆட்டோகிட் : 03.175 | ஆட்டோகிட் : 04.5211 |
| ஆட்டோகிட்: 04.5307 | ஆட்டோகிட்: 04.5307 | ஆட்டோகிட்: 04.5308 |
| ஆட்டோகிட்: 04.5308PA | ஆட்டோகிட்: 04.5309 | ஆட்டோமேகா : 130083510 |
| ஆட்டோமோட்டார் பிரான்ஸ்: ATT1902 | ஆட்டோடீம்: A00284 | பிபிஆர் ஆட்டோமோட்டிவ் : 027-30-10633 |
| BGA : BC1410-1 | BOSCH : 1 987 949 315 | BOSCH : 1 987 949 398 |
| BREDA LORETT: KCD0103 | BREDA LORETT: KCD0118 | BREDA LORETT: KCD0716 |
| BREDA LORETT : TDI1692 | BTE : 600530 | BTE : SZK04040 |
| BTE : SZK04050 | BTE : SZK04060 | BTE : SZK04150 |
| காலிபர்: 06761 | காடெக்ஸ் : 030944 | COMLINE : CTBK011 |
| கான்டினென்டல் CTAM : V56101 | கான்டினென்டல் CTAM : V56600 | கான்டினென்டல் CTAM : V56620 |
| கான்டினென்டல் CTAM BR : V121287.5 | கான்டினென்டல் CTAM BR : V56600 | CPB : 501210 |
| DAYCO : ATB2027 | டைமாக்ஸ்: ஏ5049 | டைமாக்ஸ்: ஏ6070 |
| DOLZ : 06KD005 | காலம் : 121053 | காலம் : 121054 |
| காலம் : 161059 | காலம் : 221053 | காலம் : 221053 |
| DURER : PA121053 | DURER : PA121054 | காலம் : PA221053 |
| காலம் : PA321053 | டைனமேட்ரிக்ஸ் : DT13100 | FAI ஆட்டோ பாகங்கள் : T2919 |
| கட்டணம்: 11794 | ஃபெபி பில்ஸ்டீன்: 4880 | ஃபெனாக்ஸ்: R12121 |
| ஃபெரான்: TOP03070004 | ஃபெரான்: TOP03070010 | ஃபெரான்: TOP03070023 |
| ஃபெரான்: TOP03070027 | ஃபெரான்: TOP30960008 | ஃபெரான்: TOP30960016 |
| FLENNOR: FS02099 | வாயில்கள்: T41129 | கேட்ஸ்-AU : T41129 |
| கேட்ஸ்-பிஆர்: T41129 | கேட்ஸ்-சீ: T41129 | GGT: PUKD005 |
| ஜிகே : 641405 | ஜிகே : 641512 | GMB: GT80260 |
| GRAF : KP348-1 | GRAF : KP391-2 | ஹெல்லா : 9XU 376 818-251 |
| HEPU : 14-0400 | HEPU : 14-0507 | ஹெபு: 64163 |
| ஹட்சின்சன்: HTG 31 | IJS குழு : 93-1054 | IJS குழு : 93-1135 |
| IJS குழு : 93-1358 | IPD : 14-0400 | IPD : 14-0507 |
| IPD : 64163 | ஜேபி குழு : 4112200100 | காமோகா: R0333 |
| கிளாக்ஸ்கார் பிரான்ஸ் : RX13100 | KM இன்டர்நேஷனல் : FI0710 | கிராஃப்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் : 1225520 |
| KWP : KW348-1 | KWP : KW391-2 | லெம்ஃபோர்டர் : 15333 01 |
| லெம்ஃபோர்டர் : 15343 02 | லூகாஸ்: LD0035 | லூகாஸ்: LDK0108 |
| லூகாஸ்: LDK0112 | லூகாஸ்: LDK0154 | லூகாஸ்: LDK0225 |
| லூகாஸ்: LKP001 | லூகாஸ்: LKP002 | லூகாஸ்: LKP062 |
| லூகாஸ்: LKP162 | LYNXAUTO : PB-1083 | மேக்னெட்டி மாரெல்லி : 331316170439 |
| மேக்னெட்டி மாரெல்லி : 341301890000 | MAHLE: CPK 2 000P | MAHLE: CPK 50 000P |
| MAHLE: CPK 8 000P | MAHLE: CPKX 141 000P | மேப்கோ: 23452 |
| மேப்கோ : 23458 | மேக்ஸ்கியர் : 54-0084 | மெட்டல்காச்சோ : 48686 |
| மெட்டெல்லி : 30-0348-1 | மெட்டெல்லி : 30-0391-2 | METZGER : WM-ATB2026 |
| மெய்லே : 11-51 902 1014 | மெய்ல் : 11-51 902 5003 | எம்ஜிஏ: 491 கே3 |
| MGA : 628K1 | MGA : 628K2 | எம்ஜிஏ: ஜிடி 1021 |
| எம்ஜிஏ: X066H1 | எம்ஜிஏ: X077H1 | எம்ஜிஏ: X096H1 |
| MGA : X133H2 | மிச்செலின் எஞ்சின் பாகங்கள்: SMAMP13001 | மிச்செலின் எஞ்சின் பாகங்கள்: SMATK0048 |
| மிச்செலின் எஞ்சின் பாகங்கள்: SMATK0050 | மிச்செலின் எஞ்சின் பாகங்கள்: SMATK0089 | மிச்செலின் எஞ்சின் பாகங்கள்: SMATK0127 |
| மைல்கள்: AG02039 | ஆப்டிபெல்ட்: 252ST | உகந்தது : 0-N811 |
| OSSCA : 03892 | PartsTec : PTA101-0057 | PartsTec : PTA101-0152 |
| புரவலர்: PT13100 | புரவலர் : PT13201 | PFI: PTI13100 |
| பிராகோடிஸ் பிரான்ஸ் : GT002 | ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ் : KPE2001A | ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ் : KPE2002A |
| ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ் : KPE2008A | பிராகோடிஸ் பிரான்ஸ் : KPE2013B | ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ் : KPE2013C |
| ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ்: KTD2001 | ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ்: KTD2002 | ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ் : KTD2008 |
| ப்ரோகோடிஸ் பிரான்ஸ் : KTD2013 | லாபம் : 1014-0008 | லாபம் : 1014-2008 |
| QH டால்ப்ரோஸ் : QTT100 | QH டால்ப்ரோஸ் : QTT538 | குயின்டன் ஹேசல்: MTT100 |
| குயின்டன் ஹேசல்: QTT100 | REPKIT : RKT1076 | REPKIT : RKT1181 |
| REPKIT : RKTK1022 | REPKIT : RKTK1118 | REPKIT : RKTK1118PA |
| REPKIT : RKTK1119 | REPKIT : RKTK1119PA | REPKIT : RKTK1120 |
| RIDEX : 307T0058 | RIDEX : 307T0116 | RIDEX : 307T0200 |
| RIDEX : 308T0016 | RIDEX : 3096W0018 | RIDEX : 3096W0019 |
| ஷேஃப்லர் ஐஎன்ஏ : 531 0030 10 | ஷேஃப்லர் ஐஎன்ஏ : 531 0045 10 | SKF : VKM 13100 |
| SKF பிரேசில் : VKM 13100 |
SNR: GT359.04
|
SNR : GT359.11 |
| ஸ்டார்க் : SKTBK-0760057 | ஸ்டார்க் : SKTBK-0760115 | ஸ்டார்க் : SKTBK-0760199 |
| ஸ்டார்க் : SKTPT-0650015 | ஸ்டார்க் : SKWPT-0750017 | ஸ்டார்க் : SKWPT-0750018 |
| ஸ்டார்க் : SKWPT-0750058 | ஸ்டார்லைன்: RS A03010 | STC : T448686 |
| ஸ்டெல்லாக்ஸ் : 03-40020-SX | ஸ்டெல்லாக்ஸ் : 03-40188-SX | ஸ்வாக் : 99 03 0009 |
| டெக்னாக்ஸ்: TD22127 | டெக்னாக்ஸ்: TD22131 | டோப்ரான் : 720 132 |
| டோப்ரான் : 720 142 | டோப்ரான் : 720 145 |
பதிப்புரிமை © 2023 Shandong Yunfan Precision Bearing Co., Ltd. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. மூலம் தொழில்நுட்பம் leadong.com